Active
Company Information for HSBC GROUP NOMINEES UK LIMITED
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
HSBC GROUP NOMINEES UK LIMITED | |
Legal Registered Office | |
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ Other companies in E14 | |
Company Number | 00753094 | |
---|---|---|
Company ID Number | 00753094 | |
Date formed | 1963-03-12 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 16/05/2016 | |
Return next due | 13/06/2017 | |
Type of accounts | DORMANT |
Last Datalog update: | 2024-11-05 13:40:55 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JAMES DOMINIC MORRIS |
||
BENEDICT JOHN SPURWAY MATHEWS |
||
JAMES DOMINIC MORRIS |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
JANE FAHEY |
Company Secretary | ||
MARK RICHARD CHAMBERS |
Director | ||
HANNAH ELIZABETH SHEPHERD |
Director | ||
LISA MARVIN |
Director | ||
KATE ELIZABETH HUDSON |
Director | ||
CLOE NANDLAL |
Company Secretary | ||
ELAINE WILLIAMS |
Director | ||
KATHERINE DEAN |
Company Secretary | ||
JOHN HUME MCKENZIE |
Director | ||
ROBERT HUGH MUSGROVE |
Director | ||
KATE ELIZABETH HUDSON |
Director | ||
STACEY ARNOLD |
Company Secretary | ||
SARAH CAROLINE GOTT |
Director | ||
EMMA SUZANNE FERLEY |
Company Secretary | ||
STEPHEN OWEN |
Director | ||
HEATHER NICOL |
Company Secretary | ||
NICOLA SUZANNE BLACK |
Director | ||
PAUL ANDREW STAFFORD |
Director | ||
ROBERT HUGH MUSGROVE |
Director | ||
PETER JAMES HARVEY |
Director | ||
ELIZABETH ANNE HOBLEY |
Director | ||
STUART DUNCAN PEARCE |
Director | ||
PETER FRANCIS ATKINS |
Director | ||
JOHN HUME MCKENZIE |
Company Secretary | ||
JOHN HUME MCKENZIE |
Director | ||
KENNETH HENRY GORDON COALES |
Company Secretary | ||
KENNETH HENRY GORDON COALES |
Director | ||
IAN DAVID DAWSON |
Director | ||
THEODORE MICHAEL MCINTYRE |
Director | ||
PEERR MARTIN MAYNARD |
Director | ||
TIMOTHY WILLIAM O'BRIEN |
Director | ||
PETER JOHN WRANGHAM |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2018-02-26 | CURRENT | 2017-01-27 | Liquidation | |
TOOLEY STREET VIEW LIMITED | Director | 2017-11-10 | CURRENT | 2010-12-23 | Active | |
HSBC MIDDLE EAST HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Converted / Closed | |
HSBC ASIA HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC LATIN AMERICA B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC OVERSEAS INVESTMENTS (UK) LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 1991-12-18 | Dissolved 2017-06-17 | |
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 2001-11-23 | Active | |
HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 1973-05-10 | Active | |
HSBC FINANCE (NETHERLANDS) | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 1993-05-05 | Active | |
HSBC HOLDINGS B.V. | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 2002-01-01 | Active | |
HSBC OVERSEAS HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 1982-08-04 | Active | |
HSBC INVESTMENT COMPANY LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 2001-10-19 | Active | |
CANADA SQUARE NOMINEES (UK) LIMITED | Director | 2018-05-02 | CURRENT | 1973-11-06 | Active | |
CANADA WATER NOMINEES (UK) LIMITED | Director | 2018-05-02 | CURRENT | 1976-03-18 | Liquidation | |
TOOLEY STREET VIEW LIMITED | Director | 2017-11-10 | CURRENT | 2010-12-23 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DALE MILLAR | ||
ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/08/24, WITH NO UPDATES | ||
ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/22 | ||
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/22 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/07/23, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/07/23, WITH NO UPDATES | |
Appointment of Hsbc Corporate Secretary (Uk) Limited as company secretary on 2022-08-27 | ||
AP04 | Appointment of Hsbc Corporate Secretary (Uk) Limited as company secretary on 2022-08-27 | |
ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/07/22, WITH NO UPDATES | |
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANN ELIZABETH LING | ||
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANN ELIZABETH LING | |
TM02 | Termination of appointment of Nadia Edward on 2022-02-18 | |
AAMD | Amended dormat accounts made up to 2017-12-31 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/20 | |
RP04CS01 | ||
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BRAULIO NOGUEIRA DE SA VILLELA | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DALE MILLAR | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MOHAMMAD ASGHAR MEHDI SYED | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/07/21, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/19 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR. ALEX RAISTRICK | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KAREN PATRICIA PISARCZYK | |
AP03 | Appointment of Ms. Nadia Edward as company secretary on 2020-09-29 | |
TM02 | Termination of appointment of James Dominic Morris on 2020-09-29 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/07/20, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/07/19, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KAREN PATRICIA PISARCZYK | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BENEDICT JOHN SPURWAY MATHEWS | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/07/18, WITH NO UPDATES | |
PSC02 | Notification of Hsbc Holdings Plc as a person with significant control on 2016-04-06 | |
AP03 | Appointment of Mr James Dominic Morris as company secretary on 2017-11-09 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK RICHARD CHAMBERS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR BENEDICT JOHN SPURWAY MATHEWS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JAMES DOMINIC MORRIS | |
TM02 | Termination of appointment of Jane Fahey on 2017-11-09 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR HANNAH SHEPHERD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR HANNAH SHEPHERD | |
AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
LATEST SOC | 13/07/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/07/17, WITH UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/15 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LISA MARVIN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARK RICHARD CHAMBERS | |
LATEST SOC | 16/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 16/05/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED LISA MARVIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KATE ELIZABETH HUDSON | |
AP03 | Appointment of Jane Fahey as company secretary on 2015-11-12 | |
TM02 | Termination of appointment of Cloe Nandlal on 2015-09-29 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/14 | |
LATEST SOC | 08/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 07/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / CLOE NANDLAL / 05/02/2015 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ELAINE WILLIAMS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ELAINE WILLIAMS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/13 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY KATHERINE DEAN | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED CLOE NANDLAL | |
LATEST SOC | 11/09/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 07/09/14 FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KATE ELIZABETH HUDSON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN MCKENZIE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ROBERT MUSGROVE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ELAINE WILLIAMS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KATE HUDSON | |
AR01 | 07/09/13 FULL LIST | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/12 | |
RES13 | DELTE MEM 31/05/2013 | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 31/05/2013 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY STACEY ARNOLD | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED KATHERINE DEAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KATE ELIZABETH HUDSON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED HANNAH ELIZABETH SHEPHERD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SARAH GOTT | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 07/09/12 FULL LIST | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY EMMA FERLEY | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED STACEY ARNOLD | |
AR01 | 07/09/11 FULL LIST | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / EMMA SUZANNE COCKBURN / 09/07/2011 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SARAH GOTT / 08/09/2011 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/10 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SARAH CAROLINE MAHER / 21/05/2011 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN OWEN | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SARAH CAROLINE MAHER / 15/04/2011 | |
AR01 | 07/09/10 FULL LIST | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED EMMA SUZANNE COCKBURN | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/09 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY HEATHER NICOL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NICOLA BLACK | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED SARAH MAHER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOHN HUME MCKENZIE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ROBERT HUGH MUSGROVE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL STAFFORD | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED STEPHEN OWEN | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PAUL ANDREW STAFFORD / 01/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / NICOLA SUZANNE BLACK / 01/02/2010 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/08 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/06 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/05 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/04 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/04; NO CHANGE OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/03 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/02 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/09/02; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/01 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.47 | 98 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 98 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 30 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.27 | 95 |
MortgagesNumMortCharges | 0.56 | 98 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 95 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.35 | 98 |
MortgagesNumMortCharges | 0.57 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 98 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 4 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.36 | 98 |
MortgagesNumMortCharges | 0.57 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 98 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 4 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.36 | 98 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 99999 - Dormant Company
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HSBC GROUP NOMINEES UK LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (99999 - Dormant Company) as HSBC GROUP NOMINEES UK LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |