Company Information for HSBC ISSUER SERVICES COMMON DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
HSBC ISSUER SERVICES COMMON DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED | |
Legal Registered Office | |
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ Other companies in E14 | |
Company Number | 00948147 | |
---|---|---|
Company ID Number | 00948147 | |
Date formed | 1969-02-17 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 01/02/2016 | |
Return next due | 01/03/2017 | |
Type of accounts | DORMANT |
Last Datalog update: | 2025-02-05 19:21:10 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JENNAFER TE BRAKE |
||
CHRISTOPHER DERICK KNOWLES |
||
RAIMONDE MAFFEO |
||
RAFAEL MORAL SANTIAGO |
||
NICHOLAS TITMUSS |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
LORNA YOUSSOUF |
Company Secretary | ||
LARISSA WILSON |
Company Secretary | ||
CLOE NANDLAL |
Company Secretary | ||
ROBERT JAMES HINTON |
Company Secretary | ||
EMMA SUZANNE FERLEY |
Company Secretary | ||
MARK RAYMOND ANDREWS |
Director | ||
ARJUN KUMAR BAMBAWALE |
Director | ||
HAUWA KASSIM-MOMODU |
Company Secretary | ||
SARAH CAROLINE GOTT |
Company Secretary | ||
GEORGE WILLIAM BAYER |
Company Secretary | ||
PAULINE LOUISE MCQUILLAN |
Company Secretary | ||
ROBERT HUGH MUSGROVE |
Company Secretary | ||
ALICE READ |
Company Secretary | ||
FRANCES JULIE NIVEN |
Company Secretary | ||
CHRISTINE ANNE COE |
Director | ||
MARK VIVIAN PEARCE |
Company Secretary | ||
STEPHEN WALTER GAMBLE |
Director | ||
ROBERT HUGH MUSGROVE |
Company Secretary | ||
STEPHEN CHARLES CROCKFORD |
Director | ||
BRYAN FRANK ELLIOTT |
Director | ||
HELENA MARGARET CLARKE |
Director | ||
SHAUN KEVIN BRYANT |
Company Secretary | ||
KEVIN JAMES DAVIES |
Director | ||
ALAN ROY HAWKINS |
Director | ||
MICHAEL JOSEPH COYNE |
Director | ||
JAMES KEITH BARTON |
Company Secretary | ||
RICHARD IAN CREWS |
Director | ||
VICTOR THOMAS BERRY |
Director | ||
NIGEL BARKER |
Company Secretary | ||
SIMON DAVID COLLIER |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL CUSTODY PROPRIETARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2015-05-28 | CURRENT | 1982-06-16 | Active | |
AMP CLIENT HSBC CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1980-11-06 | Dissolved 2017-06-13 | |
MAGIM CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1984-09-28 | Dissolved 2017-06-09 | |
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1928-03-08 | Active | |
HSBC CLIENT HOLDINGS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC MARKING NAME NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC OVERSEAS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC ISSUER SERVICES DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1980-11-06 | Liquidation | |
HSBC EUROPEAN CLIENTS DEPOSITARY RECEIPTS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1982-09-06 | Liquidation | |
PRUDENTIAL CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2011-10-16 | CURRENT | 1984-03-26 | Active | |
HSBC CORPORATE TRUSTEE COMPANY (UK) LIMITED | Director | 2007-12-27 | CURRENT | 2007-12-07 | Active | |
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1928-03-08 | Active | |
HSBC CLIENT HOLDINGS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC MARKING NAME NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC OVERSEAS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC ISSUER SERVICES DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1980-11-06 | Liquidation | |
HSBC GLOBAL CUSTODY PROPRIETARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1982-06-16 | Active | |
HSBC EUROPEAN CLIENTS DEPOSITARY RECEIPTS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1982-09-06 | Liquidation | |
PRUDENTIAL CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1984-03-26 | Active | |
AMP CLIENT HSBC CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1980-11-06 | Dissolved 2017-06-13 | |
MAGIM CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1984-09-28 | Dissolved 2017-06-09 | |
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1928-03-08 | Active | |
HSBC CLIENT HOLDINGS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC MARKING NAME NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC OVERSEAS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC ISSUER SERVICES DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1980-11-06 | Liquidation | |
HSBC GLOBAL CUSTODY PROPRIETARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1982-06-16 | Active | |
HSBC EUROPEAN CLIENTS DEPOSITARY RECEIPTS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1982-09-06 | Liquidation | |
PRUDENTIAL CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-02-19 | CURRENT | 1984-03-26 | Active | |
HSBC LU NOMINEES LIMITED | Director | 2016-12-12 | CURRENT | 1944-04-01 | Active | |
HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1928-03-08 | Active | |
HSBC CLIENT HOLDINGS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC MARKING NAME NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC OVERSEAS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1926-11-04 | Active | |
HSBC ISSUER SERVICES DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1980-11-06 | Liquidation | |
HSBC GLOBAL CUSTODY PROPRIETARY NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1982-06-16 | Active | |
HSBC EUROPEAN CLIENTS DEPOSITARY RECEIPTS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1982-09-06 | Liquidation | |
PRUDENTIAL CLIENT HSBC GIS NOMINEE (UK) LIMITED | Director | 2016-11-30 | CURRENT | 1984-03-26 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/02/25, WITH NO UPDATES | ||
Director's details changed for Ms. Karen Michelle Lomax on 2024-11-19 | ||
ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/24, WITH NO UPDATES | ||
Director's details changed for Mr. Michael Fintan Lawlor on 2023-12-06 | ||
ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/22 | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRISTOPHER DERICK KNOWLES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/23, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/23, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/21 | |
AP04 | Appointment of Hsbc Corporate Secretary (Uk) Limited as company secretary on 2022-06-30 | |
TM02 | Termination of appointment of Sulagna Goswami on 2022-02-25 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/22, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/20 | |
AP03 | Appointment of Ms. Sulagna Goswami as company secretary on 2021-02-12 | |
TM02 | Termination of appointment of Sutheja Kj on 2021-02-12 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/21, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/19 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NICHOLAS TITMUSS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CARL GRAEME ANDREWS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR. MICHAEL FINTAN LAWLOR | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS. KAREN MICHELLE LOMAX | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/20, WITH NO UPDATES | |
AP03 | Appointment of Mr. Sutheja Kj as company secretary on 2019-09-09 | |
TM02 | Termination of appointment of Sudipto Banerjee on 2019-09-09 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/18 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CARL GRAEME ANDREWS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RAFAEL MORAL SANTIAGO | |
AP03 | Appointment of Mr Sudipto Banerjee as company secretary on 2019-03-06 | |
TM02 | Termination of appointment of Jennafer Te Brake on 2019-02-25 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/19, WITH NO UPDATES | |
AAMD | Amended dormat accounts made up to 2017-12-31 | |
AP03 | Appointment of Miss Jennafer Te Brake as company secretary on 2018-04-25 | |
TM02 | Termination of appointment of Lorna Youssouf on 2018-04-25 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/18, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/16 | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MS LORNA YOUSSOUF | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MS LORNA YOUSSOUF | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY LARISSA WILSON | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY LARISSA WILSON | |
LATEST SOC | 02/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
LATEST SOC | 02/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/17, WITH UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/17, WITH UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK IAN IRWIN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR NICHOLAS TITMUSS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR RAIMONDE MAFFEO | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR RAFAEL MORAL SANTIAGO | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/15 | |
AP03 | Appointment of Miss Larissa Wilson as company secretary on 2016-02-19 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ALISTAIR NIGEL DUNCAN JONES | |
LATEST SOC | 15/02/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 01/02/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
TM02 | Termination of appointment of Cloe Nandlal on 2015-09-29 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/14 | |
LATEST SOC | 09/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 01/02/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR CLOE NANDLAL on 2015-02-05 | |
AP03 | Appointment of Cloe Nandlal as company secretary on 2014-11-14 | |
TM02 | Termination of appointment of Robert James Hinton on 2014-11-14 | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/13 | |
LATEST SOC | 05/02/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 01/02/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/12 | |
AR01 | 01/02/13 FULL LIST | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 08/08/2012 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 01/02/12 FULL LIST | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY EMMA FERLEY | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MR ROBERT JAMES HINTON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CHRISTOPHER DERICK KNOWLES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL MCPOLIN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ALISTAIR NIGEL DUNCAN JONES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK ANDREWS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ARJUN BAMBAWALE | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / EMMA SUZANNE COCKBURN / 09/07/2011 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/10 | |
AR01 | 01/02/11 FULL LIST | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED EMMA SUZANNE COCKBURN | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/09 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY HAUWA KASSIM-MOMODU | |
AR01 | 01/02/10 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL ANTHONY MCPOLIN / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MARK IAN IRWIN / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ARJUN KUMAR BAMBAWALE / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ARJUN KUMAR BAMBAWALE / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MARK RAYMOND ANDREWS / 01/10/2009 | |
288a | SECRETARY APPOINTED HAUWA KASSIM-MOMODU | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY SARAH MAHER | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/08 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED MICHAEL ANTHONY MCPOLIN | |
288a | DIRECTOR APPOINTED ARJUN KUMAR BAMBAWALE | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR NIGEL WOOD | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MARK ANDREWS / 16/12/2006 | |
363a | RETURN MADE UP TO 01/02/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | SECRETARY APPOINTED SARAH MAHER | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/07 | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY GEORGE BAYER | |
363a | RETURN MADE UP TO 01/02/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/06 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 22/02/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/05 | |
363a | RETURN MADE UP TO 22/02/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/04 | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 22/02/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.47 | 98 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 98 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 30 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.27 | 95 |
MortgagesNumMortCharges | 0.56 | 98 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 95 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.35 | 98 |
MortgagesNumMortCharges | 0.57 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.21 | 98 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 4 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.36 | 98 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 99999 - Dormant Company
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HSBC ISSUER SERVICES COMMON DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (99999 - Dormant Company) as HSBC ISSUER SERVICES COMMON DEPOSITARY NOMINEE (UK) LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |