Company Information for GREENDALE COURT MANAGEMENT LIMITED
LEGACY BLOCK MANAGEMENT LEVEL 18, 40 BANK STREET, LONDON, E14 5NR,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
GREENDALE COURT MANAGEMENT LIMITED | |
Legal Registered Office | |
LEGACY BLOCK MANAGEMENT LEVEL 18 40 BANK STREET LONDON E14 5NR Other companies in CR2 | |
Company Number | 01014313 | |
---|---|---|
Company ID Number | 01014313 | |
Date formed | 1971-06-14 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 30/04/2024 | |
Account next due | 31/01/2026 | |
Latest return | 23/05/2016 | |
Return next due | 20/06/2017 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2025-02-05 08:25:07 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JUDY BANFIELD |
||
UMUT SAKALLI |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
LEE RUSSELL DAVIS |
Director | ||
STEVE WILMER |
Director | ||
BRUCE MALCOLM CHANDLER |
Director | ||
ROGER WILLIAM HUNTER |
Director | ||
JONATHAN NEAL BARNETT |
Director | ||
EVA ISABEL GOODALL |
Company Secretary | ||
ROGER WILLIAM HUNTER |
Director | ||
MARJORIE JESSIE SMITH |
Company Secretary | ||
EVA ISABEL GOODALL |
Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/01/25 FROM Suite 7, Phoenix House, Redhill Aerodrome Kings Mill Lane Redhill RH1 5JY England | ||
Termination of appointment of Concept Property Management Secretarial Services Ltd on 2025-01-30 | ||
DIRECTOR APPOINTED MR SUDARSHAN RAMACHANDRA RAO | ||
DIRECTOR APPOINTED MR PAUL STEPHEN HARRISON | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LEE RUSSELL DAVIS | ||
DIRECTOR APPOINTED MR JONATHAN NEAL BARNETT | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/24 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/05/24, WITH NO UPDATES | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/05/23, WITH NO UPDATES | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/22 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/22 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/22, WITH NO UPDATES | |
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/21 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/06/21, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/20 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/09/20 FROM Unit 2 30 Breakfield Coulsdon CR5 2HS England | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/06/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/19 | |
AP04 | Appointment of Concept Property Management Secretarial Services Ltd as company secretary on 2019-09-13 | |
TM02 | Termination of appointment of Judith Banfield on 2019-09-13 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/09/19 FROM 12 Greendale Court 39 Haling Park Road South Croydon Surrey CR2 6NJ | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JONATHAN NEAL BARNETT | |
CH01 | Director's details changed for Mr Lee Russell Davis on 2019-06-25 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JONATHAN NEAL BARNETT | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR LEE RUSSELL DAVIS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NEALE ADAMS | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/19, WITH UPDATES | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR JUDY BANFIELD on 2018-10-17 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR UMUT SAKALLI | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR NEALE ADAMS | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/18, WITH UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/18 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LEE RUSSELL DAVIS | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/17 | |
PSC08 | Notification of a person with significant control statement | |
LATEST SOC | 26/06/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 12 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/17, WITH UPDATES | |
AA | 30/04/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 24/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 12 | |
AR01 | 23/05/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/04/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 27/05/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 12 | |
AR01 | 23/05/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR UMUT SAKALLI | |
LATEST SOC | 01/06/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 12 | |
AR01 | 23/05/14 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEVE WILMER | |
AA | 30/04/14 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 30/04/13 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 23/05/13 FULL LIST | |
AA | 30/04/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 23/05/12 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR LEE RUSSELL DAVIS / 01/10/2009 | |
AA | 30/04/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR LEE RUSSELL DAVIS | |
AR01 | 23/05/11 FULL LIST | |
AA | 30/04/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 23/05/10 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / STEVE WILMER / 23/05/2010 | |
AA | 30/04/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | RETURN MADE UP TO 23/05/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR BRUCE CHANDLER | |
AA | 30/04/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | RETURN MADE UP TO 23/05/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / BRUCE CHANDLER / 16/06/2008 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 23/05/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/06 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/05 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
AAMD | AMENDED EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/04 | |
AAMD | AMENDED EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/04 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/03 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 25/03/01 TO 30/04/01 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/01 | |
363s | RETURN MADE UP TO 30/04/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 25/03/99 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/99; NO CHANGE OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 25/03/98 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/06/98 FROM: 9 GEEDALE COURT 39 HALING PARK ROAD SOUTH CROYDON SURREY CR2 6NJ | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 25/03/97 | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 24/06/97 | |
363(288) | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 25/03/96 | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/06/96 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 25/03/95 | |
363s | RETURN MADE UP TO 23/05/95; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 25/03/94 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.03 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.13 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.06 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.13 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.06 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.13 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.07 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 98000 - Residents property management
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on GREENDALE COURT MANAGEMENT LIMITED
Called Up Share Capital | 2012-05-01 | £ 12 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2012-05-01 | £ 9,429 |
Current Assets | 2012-05-01 | £ 9,429 |
Fixed Assets | 2012-05-01 | £ 24,000 |
Shareholder Funds | 2012-05-01 | £ 33,441 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (98000 - Residents property management) as GREENDALE COURT MANAGEMENT LIMITED are:
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 1,858,267 |
WENTWORTH LODGE LIMITED | £ 698,421 |
FENHATCH LIMITED | £ 365,748 |
HIGHER LEVEL CARE LIMITED | £ 259,808 |
PENROSE HOUSE LIMITED | £ 168,033 |
BEACH HOUSE LIMITED | £ 124,095 |
HALCYON LIMITED | £ 54,767 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 38,781 |
CARLTON HOUSE LIMITED | £ 31,659 |
COUNTY PRIVATE CLIENT LIMITED | £ 21,750 |
LAMBETH LIVING LIMITED | £ 53,033,041 |
HOMES FOR HARINGEY LIMITED | £ 39,371,542 |
SUTTON HOUSING PARTNERSHIP LIMITED | £ 14,677,181 |
NEWARK AND SHERWOOD HOMES LIMITED | £ 12,048,272 |
ASHDALE SERVICES LIMITED | £ 7,730,546 |
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 6,639,539 |
SIX TOWN HOUSING LIMITED | £ 5,943,527 |
LAMPTON 78 UNLIMITED | £ 5,437,442 |
BALMORAL COURT LIMITED | £ 4,697,918 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 3,542,570 |
LAMBETH LIVING LIMITED | £ 53,033,041 |
HOMES FOR HARINGEY LIMITED | £ 39,371,542 |
SUTTON HOUSING PARTNERSHIP LIMITED | £ 14,677,181 |
NEWARK AND SHERWOOD HOMES LIMITED | £ 12,048,272 |
ASHDALE SERVICES LIMITED | £ 7,730,546 |
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 6,639,539 |
SIX TOWN HOUSING LIMITED | £ 5,943,527 |
LAMPTON 78 UNLIMITED | £ 5,437,442 |
BALMORAL COURT LIMITED | £ 4,697,918 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 3,542,570 |
LAMBETH LIVING LIMITED | £ 53,033,041 |
HOMES FOR HARINGEY LIMITED | £ 39,371,542 |
SUTTON HOUSING PARTNERSHIP LIMITED | £ 14,677,181 |
NEWARK AND SHERWOOD HOMES LIMITED | £ 12,048,272 |
ASHDALE SERVICES LIMITED | £ 7,730,546 |
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 6,639,539 |
SIX TOWN HOUSING LIMITED | £ 5,943,527 |
LAMPTON 78 UNLIMITED | £ 5,437,442 |
BALMORAL COURT LIMITED | £ 4,697,918 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 3,542,570 |
LAMBETH LIVING LIMITED | £ 53,033,041 |
HOMES FOR HARINGEY LIMITED | £ 39,371,542 |
SUTTON HOUSING PARTNERSHIP LIMITED | £ 14,677,181 |
NEWARK AND SHERWOOD HOMES LIMITED | £ 12,048,272 |
ASHDALE SERVICES LIMITED | £ 7,730,546 |
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 6,639,539 |
SIX TOWN HOUSING LIMITED | £ 5,943,527 |
LAMPTON 78 UNLIMITED | £ 5,437,442 |
BALMORAL COURT LIMITED | £ 4,697,918 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 3,542,570 |
LAMBETH LIVING LIMITED | £ 53,033,041 |
HOMES FOR HARINGEY LIMITED | £ 39,371,542 |
SUTTON HOUSING PARTNERSHIP LIMITED | £ 14,677,181 |
NEWARK AND SHERWOOD HOMES LIMITED | £ 12,048,272 |
ASHDALE SERVICES LIMITED | £ 7,730,546 |
EAST KENT HOUSING LIMITED | £ 6,639,539 |
SIX TOWN HOUSING LIMITED | £ 5,943,527 |
LAMPTON 78 UNLIMITED | £ 5,437,442 |
BALMORAL COURT LIMITED | £ 4,697,918 |
HOLMDENE HOUSING LIMITED | £ 3,542,570 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |