Company Information for TASTE OF THE WEST LIMITED
Orchard Street Business Centre, 13-14 Orchard Street, Bristol, DEVON, BS1 5EH,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |||
---|---|---|---|
TASTE OF THE WEST LIMITED | |||
Legal Registered Office | |||
Orchard Street Business Centre 13-14 Orchard Street Bristol DEVON BS1 5EH Other companies in EX5 | |||
| |||
Company Number | 02622235 | |
---|---|---|
Company ID Number | 02622235 | |
Date formed | 1991-06-20 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 2023-06-30 | |
Account next due | 2025-06-30 | |
Latest return | 2024-06-20 | |
Return next due | 2025-07-04 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB585519306 |
Last Datalog update: | 2025-05-14 13:46:10 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
TASTE OF THE WEST COUNTRY C.I.C. | Orchard Street Business Centre 13-14 Orchard Street Bristol DEVON BS1 5EH | Active | Company formed on the 1998-06-25 | |
TASTE OF THE WEST KEBAB LTD | THE OLD COOP BETTWS ROAD BRIDGEND WALES CF32 8YD | Dissolved | Company formed on the 2014-07-03 | |
![]() |
TASTE OF THE WEST, LLC | C/O SCOTT A. ZIEGLER 750 LEXINGTON AVE STE 1400 NEW YORK NY 10022 | Active | Company formed on the 1999-11-18 |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
ANDREW FREEMANTLE |
||
DAVID BURNARD |
||
ANDREW FREEMANTLE |
||
FREDERICK BRIAN JENNINGS |
||
SHAUN JAMES VINING |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
TIMOTHY SIDNEY JAMES EDWARDS |
Director | ||
NEIL JOHN BRADLEY |
Director | ||
SHAUN GALLOWAY |
Director | ||
THOMAS RUSSELL |
Director | ||
PETER EDWARD CROZIER |
Director | ||
SHERRY VICTORIA BOOCOCK |
Director | ||
EDWARD BRAMLEY KAIN |
Company Secretary | ||
RICHARD ANDERSON |
Director | ||
HUGH JAMES BRODIE |
Director | ||
VICTORIA ANNE CRANFIELD |
Director | ||
ROGER CURNOCK |
Director | ||
GEORGE HENRY STREATFEILD |
Director | ||
EDWARD GEOFFREY CLIFTON BROWN |
Director | ||
ROGER PERCY KEEN |
Director | ||
ANTHONY ALAN GIBSON |
Company Secretary | ||
ROBIN ALBERT JAMES SMALL |
Director | ||
MICHAEL JOHN HORRELL |
Director | ||
PHYLLIS MARY JAMES |
Director | ||
FREDERICK BRIAN JENNINGS |
Director | ||
ROBIN GRAHAM MOINET |
Director | ||
KIRSTIE LOUISE BERRIDGE |
Director | ||
PETER ALLAN NATHAN |
Director | ||
CHARLOTTE EMMA LAWSON |
Director | ||
EDWIN WILLIAM LUDLOW |
Director | ||
PATRICK WALTER GOODWIN DAVIS |
Director | ||
GEORGE HENRY STREATFEILD |
Director | ||
WILLIAM BOND WILLIAMS |
Director | ||
JAMES WARREN MARSH |
Director | ||
MARY CURNOCK COOK |
Director | ||
REGINALD ANSELL DAY EGERTON |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
TASTE OF THE WEST COUNTRY C.I.C. | Director | 2014-11-07 | CURRENT | 1998-06-25 | Active | |
LODESTONE MARKETING LTD | Director | 2011-05-10 | CURRENT | 2011-05-10 | Active | |
TASTE OF THE WEST COUNTRY C.I.C. | Director | 2009-04-15 | CURRENT | 1998-06-25 | Active | |
TASTE OF THE WEST COUNTRY C.I.C. | Director | 2013-05-10 | CURRENT | 1998-06-25 | Active | |
D. & I. BRIDGMAN AND SON LIMITED | Director | 2007-08-06 | CURRENT | 1995-05-01 | Active | |
MOLE VALLEY FARMERS LIMITED | Director | 1991-02-04 | CURRENT | 1961-01-06 | Active | |
COMPLETE MEATS LIMITED | Director | 2014-03-04 | CURRENT | 2014-03-04 | Active | |
TASTE OF THE WEST COUNTRY C.I.C. | Director | 2013-05-10 | CURRENT | 1998-06-25 | Active | |
THE NATIONAL FEDERATION OF MEAT AND FOOD TRADERS | Director | 2013-05-05 | CURRENT | 1900-09-05 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/05/25 FROM Country House Estate London Road Whimple Exeter Devon EX5 2NL England | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/24, WITH NO UPDATES | ||
30/06/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 65160 | ||
30/06/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 65160 | ||
DIRECTOR APPOINTED MR PAUL ANDREW COOPER | ||
30/06/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
30/06/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 64585 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/23, WITH UPDATES | ||
30/06/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/22, WITH UPDATES | |
AA | 30/06/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
20/06/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 64010 | ||
SH01 | 20/06/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 64010 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/21, WITH UPDATES | |
SH01 | 30/06/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 62945 | |
AA | 30/06/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/20, WITH UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FREDERICK BRIAN JENNINGS | |
AA | 30/06/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/19, WITH UPDATES | |
SH01 | 30/06/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 62515 | |
AA | 30/06/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 26/07/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 61860 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/18, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 03/07/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 61860 | |
SH01 | 20/06/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 61860 | |
SH01 | 21/06/17 STATEMENT OF CAPITAL GBP 61360 | |
AA | 30/06/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
PSC08 | Notification of a person with significant control statement | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/06/17, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 30/06/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 60630 | |
SH01 | 30/06/17 STATEMENT OF CAPITAL GBP 60630 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR TIMOTHY SIDNEY JAMES EDWARDS | |
AA | 30/06/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 20/06/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
SH01 | 30/04/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 60545 | |
SH01 | 30/06/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 60630 | |
SH01 | 31/05/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 60595 | |
SH01 | 31/03/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7955 | |
AA | 30/06/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
SH01 | 31/12/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7790 | |
SH01 | 30/11/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7770 | |
SH01 | 30/09/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7725 | |
SH01 | 31/07/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7695 | |
SH01 | 31/10/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7665 | |
RP04 | Second filing of form AR01 previously delivered to Companies House made up to 2015-06-20 | |
ANNOTATION | Clarification | |
LATEST SOC | 21/08/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 7665 | |
SH01 | 30/06/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7665 | |
SH01 | 31/05/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7520 | |
SH01 | 30/04/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7520 | |
AR01 | 20/06/15 FULL LIST | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RP04 | SECOND FILING WITH MUD 20/06/14 FOR FORM AR01 | |
SH01 | 30/06/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7175 | |
SH01 | 31/07/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7245 | |
SH01 | 31/08/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7285 | |
SH01 | 30/09/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7295 | |
SH01 | 31/10/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7300 | |
SH01 | 30/11/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7310 | |
SH01 | 31/12/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7345 | |
SH01 | 31/01/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7380 | |
SH01 | 28/02/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7430 | |
SH01 | 01/03/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 7520 | |
AA | 30/06/14 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
RP04 | SECOND FILING WITH MUD 20/06/14 FOR FORM AR01 | |
RP04 | SECOND FILING WITH MUD 20/06/13 FOR FORM AR01 | |
ANNOTATION | Replacement | |
AR01 | 20/06/12 FULL LIST AMEND | |
RP04 | SECOND FILING WITH MUD 20/06/11 FOR FORM AR01 | |
RP04 | SECOND FILING WITH MUD 20/06/10 FOR FORM AR01 | |
AR01 | 20/06/09 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/01 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/08 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/06 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/05 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/04 FULL LIST | |
AR01 | 20/06/03 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/00 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/98 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/97 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/96 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/95 FULL LIST | |
AR01 | 20/06/94 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/93 FULL LIST AMEND | |
AR01 | 20/06/92 FULL LIST AMEND | |
SH01 | 30/06/10 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1486 | |
SH01 | 31/07/10 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1541 | |
SH01 | 30/09/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1851 | |
SH01 | 31/10/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1866 | |
SH01 | 31/12/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1896 | |
SH01 | 30/11/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1891 | |
SH01 | 31/07/12 STATEMENT OF CAPITAL GBP 2811 | |
SH01 | 31/01/12 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1911 | |
SH01 | 31/07/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4381 | |
SH01 | 28/02/12 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1931 | |
SH01 | 31/08/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4416 | |
SH01 | 30/09/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4426 | |
SH01 | 31/03/12 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1941 | |
SH01 | 31/10/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4461 | |
SH01 | 31/08/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1836 | |
SH01 | 30/11/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4491 | |
SH01 | 31/07/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1816 | |
SH01 | 31/05/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1721 | |
SH01 | 30/06/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1726 | |
SH01 | 30/11/10 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1616 | |
SH01 | 31/12/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4516 | |
SH01 | 30/04/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 4861 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES01 | ALTER MEM AND ARTS 24/01/2007 | |
RES13 | 24/01/2007 | |
SH01 | 20/06/91 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/92 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/93 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/94 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/96 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/95 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/99 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/98 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/00 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 03/04/01 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/01/01 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/00 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/00 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/07/01 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/11/01 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/08/01 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/01/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 28/02/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/03/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/04/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/10/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/07/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/08/02 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/03/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/01/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/04/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 20/06/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/09/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/07/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/10/03 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/01/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/05/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 28/02/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/10/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 31/07/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
SH01 | 30/11/04 STATEMENT OF CAPITAL GBP 13315 | |
LATEST SOC | 29/07/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 13315 | |
AR01 | 20/06/14 FULL LIST | |
AA | 30/06/13 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 26/06/13 FULL LIST | |
AA | 30/06/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 20/06/12 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN WHITECHURCH | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 02/05/2012 | |
AA | 30/06/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 20/06/11 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SHAUN VINING / 02/08/2011 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GUY TULLBERG | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SHAUN GALLOWAY | |
AA | 30/06/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 20/06/10 FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR FREDERICK BRIAN JENNINGS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR THOMAS RUSSELL | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/06/09 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/02/2010 FROM, AGRICULTURE HOUSE, PYNES HILL, RYDON LANE, EXETER, EX2 5ST | |
363a | RETURN MADE UP TO 20/06/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SHAUN VINING | |
288a | DIRECTOR APPOINTED NEIL JOHN BRADLEY | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY EDWARD KAIN | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR SHERRY BOOCOCK | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR PETER CROZIER | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR RICHARD ANDERSON | |
288a | SECRETARY APPOINTED ANDREW ALAN FREEMANTLE | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/06/08 | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/07/08 | |
363s | RETURN MADE UP TO 20/06/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | DIRECTOR APPOINTED THOMAS RUSSELL | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SHAUN GALLOWAY | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/07 | |
363s | RETURN MADE UP TO 20/06/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/06 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 20/06/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/05 | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 20/06/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/04 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363(288) | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 20/06/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED |
Appointment of Administrators | 2025-05-02 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.41 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.27 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 4 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.14 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 56290 - Other food services
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on TASTE OF THE WEST LIMITED
TASTE OF THE WEST LIMITED owns 1 domain names.
tasteofthewest.co.uk
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (56290 - Other food services) as TASTE OF THE WEST LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |