Active
Company Information for TESTHOUSE LIMITED
LEVEL 18 40 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5NR,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
TESTHOUSE LIMITED | |
Legal Registered Office | |
LEVEL 18 40 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NR Other companies in E14 | |
Company Number | 03920400 | |
---|---|---|
Company ID Number | 03920400 | |
Date formed | 2000-02-07 | |
Country | UNITED KINGDOM | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/03/2024 | |
Account next due | 31/12/2025 | |
Latest return | 07/02/2016 | |
Return next due | 07/03/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB769310611 |
Last Datalog update: | 2025-03-06 12:01:39 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
TESTHOUSE INDIA PRIVATE LIMITED | II FLOOR M-SQUARE BUILDING TECHNOPARK CAMPUS KARIAVATTOM TRIVANDRUM Kerala 695581 | ACTIVE | Company formed on the 2003-09-29 |
![]() |
Testhouse Inc. | Delaware | Unknown | |
![]() |
TESTHOUSE US LLC | Delaware | Unknown | |
![]() |
Testhouse Holdings LLC | Delaware | Unknown | |
TestHouse Enko Oy | Hyvoninkatu 1 SALO 24240 | Active | Company formed on the 2014-08-08 | |
![]() |
TESTHOUSE INCORPORATED | California | Unknown | |
TESTHOUSE HOLDINGS LIMITED | LEVEL 18 40 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2019-08-22 | |
TESTHOUSE PROPERTY HOLDINGS LIMITED | LEVEL 18 40 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2019-08-23 | |
TESTHOUSE PROPERTY LIMITED | LEVEL 18 40 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2019-08-23 | |
TESTHOUSE TRADING LIMITED | LEVEL 18 40 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2019-08-23 | |
![]() |
TESTHOUSE PTY LTD | Active | Company formed on the 2021-08-31 | |
![]() |
TESTHOUSE PTY LTD | Active | Company formed on the 2021-08-31 |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
ANI GOPINATH |
||
SUGATHAN SAHADEVAN |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
SAILA KUMARI ANANDAN |
Company Secretary | ||
ANIL CHANDRAN ANANDAN |
Director | ||
SUGATHAN SAHADEVAN |
Director | ||
SALEENA SADASIVAN |
Company Secretary | ||
SUBASH SADASIVAN |
Director | ||
SUZANNE BREWER |
Nominated Secretary | ||
KEVIN BREWER |
Nominated Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SUKHA YATHRA LTD | Director | 2016-06-05 | CURRENT | 2016-03-30 | Active | |
15BILLION | Director | 2013-04-17 | CURRENT | 2001-10-09 | Active | |
BEEHIVE PARTNERS LIMITED | Director | 2008-03-01 | CURRENT | 2004-02-27 | Active - Proposal to Strike off | |
15BILLIONEBP | Director | 2006-11-16 | CURRENT | 1990-01-24 | Active | |
SAHA LAKSHMY SYSTEMS LIMITED | Director | 1992-03-01 | CURRENT | 1990-03-01 | Active - Proposal to Strike off |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/25, WITH NO UPDATES | ||
31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 2 | ||
STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 039204000004 | ||
STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 039204000005 | ||
STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 039204000003 | ||
31/03/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/24, WITH NO UPDATES | ||
31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/22, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Ani Gopinath on 2022-01-27 | |
DIRECTOR APPOINTED MR NATHAN SAHADEVAN | ||
DIRECTOR APPOINTED MR ETHAN SKANDAN SAHADEVAN | ||
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ETHAN SKANDAN SAHADEVAN | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 25/08/21 FROM 8 Lanark Square Glengall Bridge East London E14 9RE | |
PSC05 | Change of details for Testhouse Holdings Limited as a person with significant control on 2021-08-13 | |
AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/21, WITH UPDATES | |
PSC07 | CESSATION OF SUGATHAN SAHADEVAN AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
PSC02 | Notification of Testhouse Holdings Limited as a person with significant control on 2020-02-13 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/20, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 039204000005 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/19, WITH UPDATES | |
AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 07/02/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 660 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/18, WITH UPDATES | |
AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 14/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 660 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/02/17, WITH UPDATES | |
AAMD | Amended account small company full exemption | |
AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 23/02/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 660 | |
AR01 | 07/02/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 09/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 660 | |
AR01 | 07/02/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ANI GOPINATH | |
LATEST SOC | 24/07/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 660 | |
SH06 | Cancellation of shares. Statement of capital on 2014-06-20 GBP 660.000 | |
RES06 | REDUCE ISSUED CAPITAL 20/06/2014 | |
RES08 | Resolutions passed:
| |
SH03 | Purchase of own shares | |
AR01 | 07/02/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr Sugathan Sahadevan on 2013-03-08 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/01/14 FROM 1St Floor Jewson Building Grove Crescent Road Stratford London E15 1BT | |
AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 039204000004 | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 039204000003 | |
SH06 | Cancellation of shares. Statement of capital on 2013-08-29 GBP 760.000 | |
RES09 | Resolution of authority to purchase a number of shares | |
SH03 | Purchase of own shares | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY SAILA ANANDAN | |
AR01 | 07/02/13 FULL LIST | |
AA | 31/03/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/02/12 FULL LIST | |
AA | 31/03/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 2 | |
AR01 | 07/02/11 FULL LIST | |
AA | 31/03/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/02/10 FULL LIST | |
AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
88(2) | AD 21/03/09 GBP SI 15000@0.01=150 GBP IC 1000/1150 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/02/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/02/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
88(3) | PARTICULARS OF CONTRACT RELATING TO SHARES | |
88(2)R | AD 31/08/07--------- £ SI 100000@.01=1000 £ IC 1000/2000 | |
169 | £ IC 1000/900 31/08/07 £ SR 100000@.001=100 | |
RES13 | RE SHARE SWAP 31/08/07 | |
RES09 | AUTHORITY- PURCHASE SHARES OTHER THAN FROM CAPITAL | |
88(2)R | AD 31/08/07--------- £ SI 100000@.001=100 £ IC 900/1000 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/02/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/02/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
123 | £ NC 3000/60000 01/11/05 | |
122 | S-DIV 01/11/05 | |
RES04 | NC INC ALREADY ADJUSTED 01/11/05 | |
RES01 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/02/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED TESTHOUSE.COM LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 03/08/04 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/02/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/02/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/05/03 FROM: BOARDMAN HOUSE 64 BROADWAY STRATFORD LONDON E15 1NT | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/02/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/02/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 28/02/01 TO 31/03/01 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/05/01 FROM: 1A BROADWALK LONDON E18 2DJ | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED |
Total # Mortgages/Charges | 5 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 5 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
Outstanding | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | ||
Outstanding | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | ||
RENT DEPOSIT | Outstanding | SGBD PROPERTY HOLDINGS LIMITED | |
DEBENTURE | Satisfied | HSBC BANK PLC |
Creditors Due Within One Year | 2013-03-31 | £ 280,961 |
---|---|---|
Creditors Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 215,287 |
Deferred Tax Liability | 2012-04-01 | £ 139 |
Other Creditors Due Within One Year | 2013-03-31 | £ 20,752 |
Other Creditors Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 17,473 |
Other Taxation Social Security Within One Year | 2013-03-31 | £ 81,777 |
Other Taxation Social Security Within One Year | 2012-04-01 | £ 61,613 |
Provisions For Liabilities Charges | 2012-04-01 | £ 139 |
Trade Creditors Within One Year | 2013-03-31 | £ 178,432 |
Trade Creditors Within One Year | 2012-04-01 | £ 136,201 |
Creditors and other liabilities
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on TESTHOUSE LIMITED
Called Up Share Capital | 2013-03-31 | £ 1,010 |
---|---|---|
Called Up Share Capital | 2012-04-01 | £ 1,015 |
Cash Bank In Hand | 2013-03-31 | £ 94,616 |
Cash Bank In Hand | 2012-04-01 | £ 44,500 |
Current Assets | 2013-03-31 | £ 735,330 |
Current Assets | 2012-04-01 | £ 579,644 |
Debtors | 2013-03-31 | £ 640,714 |
Debtors | 2012-04-01 | £ 535,144 |
Fixed Assets | 2013-03-31 | £ 133,162 |
Fixed Assets | 2012-04-01 | £ 132,046 |
Other Debtors | 2013-03-31 | £ 23,467 |
Other Debtors | 2012-04-01 | £ 19,748 |
Shareholder Funds | 2013-03-31 | £ 518,048 |
Shareholder Funds | 2012-04-01 | £ 445,558 |
Tangible Fixed Assets | 2013-03-31 | £ 5,968 |
Tangible Fixed Assets | 2012-04-01 | £ 4,852 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as TESTHOUSE LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |