Active
Company Information for HSIL INVESTMENTS LIMITED
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
HSIL INVESTMENTS LIMITED | ||
Legal Registered Office | ||
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ Other companies in E14 | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 04430147 | |
---|---|---|
Company ID Number | 04430147 | |
Date formed | 2002-05-02 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 02/05/2016 | |
Return next due | 30/05/2017 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2024-11-05 14:40:54 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JENNAFER TE BRAKE |
||
CRISPIN ROBERT JOHN IRVIN |
||
JONATHAN PETER MARLOW |
||
JAMES WILKINSON |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
LORNA YOUSSOUF |
Company Secretary | ||
RICHARD JOHN COLE |
Director | ||
MICHAEL CONNELLY ANDERSON |
Director | ||
LARISSA WILSON |
Company Secretary | ||
DAVID JOHN CAVANNA |
Director | ||
HANNAH ELIZABETH SHEPHERD |
Company Secretary | ||
TONY BHAMBHRA |
Company Secretary | ||
KATHERINE DEAN |
Company Secretary | ||
KAREN LYON |
Company Secretary | ||
STEPHEN OWEN |
Company Secretary | ||
GARETH IRONS CRAIG |
Director | ||
WILLIAM RICHARD CRAWFORD |
Director | ||
CHRISTOPHER PAUL GILL |
Director | ||
EDWARD DOUGLAS GLOVER |
Director | ||
BRYN DAVID MURRAY JONES |
Director | ||
SHARON DIANA MANDY KERRIDGE |
Director | ||
PAUL EMMANUEL MACKEY |
Director | ||
SARAH LOUISE GLEDHILL |
Director | ||
PHILIP MILLER |
Company Secretary | ||
TIMOTHY GEOFFREY THORP |
Director | ||
SIMON PETER DE ALBUQUERQUE |
Director | ||
HANNAH LOUISE WILBY |
Company Secretary | ||
CHRISTOPHER MARK TAYLOR |
Director | ||
HELEN FORSTER |
Company Secretary | ||
LOUISA JANE JENKINSON |
Company Secretary | ||
PAUL EMMANUEL MACKEY |
Director | ||
ANDREW DAVID JOHN MOFFAT |
Director | ||
LUCY ANNA TSOUROUS |
Director | ||
NICOLA SUZANNE BLACK |
Company Secretary | ||
BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED |
Nominated Secretary | ||
BOURSE NOMINEES LIMITED |
Nominated Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC INFRASTRUCTURE LIMITED | Director | 2017-04-19 | CURRENT | 1997-08-11 | Liquidation | |
HSBC SPECIALIST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-04-19 | CURRENT | 1998-03-30 | Active | |
HSBC EQUITY (UK) LIMITED | Director | 2017-04-05 | CURRENT | 1968-09-04 | Active | |
CHARTERHOUSE DEVELOPMENT LIMITED | Director | 2017-04-05 | CURRENT | 1958-09-29 | Liquidation | |
THE VENTURE CATALYSTS LIMITED | Director | 2017-04-05 | CURRENT | 1978-05-05 | Liquidation | |
HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED | Director | 2017-04-05 | CURRENT | 1979-07-27 | Active | |
ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1976-09-16 | Dissolved 2017-10-17 | |
ASSETFINANCE JUNE (E) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1973-02-23 | Dissolved 2017-10-17 | |
ASSETFINANCE JUNE (E) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1973-02-23 | Dissolved 2017-10-17 | |
HSBC LODGE FUNDING (UK) HOLDINGS | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1992-01-27 | Active | |
FORWARD TRUST RAIL SERVICES LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1995-07-31 | Liquidation | |
ASSETFINANCE MARCH (B) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1969-04-29 | Active | |
ASSETFINANCE LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1973-10-08 | Liquidation | |
ASSETFINANCE JUNE (A) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1973-11-06 | Active | |
ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1972-08-11 | Liquidation | |
ASSETFINANCE DECEMBER (P) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1977-11-03 | Active | |
ASSETFINANCE MARCH (F) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1980-10-28 | Active | |
ASSETFINANCE DECEMBER (H) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1989-02-28 | Active | |
ASSETFINANCE DECEMBER (H) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1989-02-28 | Active | |
HSBC FUNDING (UK) HOLDINGS | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1990-12-10 | Active | |
HSBC CITY FUNDING HOLDINGS | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1993-01-04 | Liquidation | |
HSBC RAIL (UK) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1994-03-21 | Liquidation | |
HSBC PROPERTY FUNDS (HOLDING) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1997-03-19 | Active | |
LEGEND ESTATES LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1997-06-25 | Liquidation | |
SOUTH YORKSHIRE LIGHT RAIL LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1989-05-18 | Liquidation | |
HSBC ASSET FINANCE (UK) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1928-03-31 | Active | |
SWAN NATIONAL LEASING (COMMERCIALS) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1961-08-04 | Liquidation | |
SWAN NATIONAL LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1980-06-24 | Liquidation | |
HSBC PROPERTY (UK) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1982-01-21 | Active | |
ASSETFINANCE SEPTEMBER (F) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 1964-09-03 | Active | |
ASSETFINANCE DECEMBER (R) LIMITED | Director | 2017-03-22 | CURRENT | 2002-04-12 | Active | |
HSBC INVESTMENT BANK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-06-27 | CURRENT | 1995-12-22 | Active | |
CL RESIDENTIAL LIMITED | Director | 2012-08-15 | CURRENT | 1983-10-14 | Liquidation | |
CL ADMINISTRATION (NO.5) LIMITED | Director | 2012-05-31 | CURRENT | 2001-07-10 | Dissolved 2015-01-06 | |
CL ADMINISTRATION LIMITED | Director | 2012-05-31 | CURRENT | 1988-08-24 | Dissolved 2015-01-06 | |
CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-11-30 | CURRENT | 1932-08-03 | Dissolved 2013-10-15 | |
CROMWELL LAND FINANCE LIMITED | Director | 2011-11-30 | CURRENT | 1974-07-24 | Dissolved 2013-10-08 | |
HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-20 | CURRENT | 1986-12-17 | Dissolved 2016-10-11 | |
ENCORE PROPERTIES LIMITED | Director | 2011-04-14 | CURRENT | 2001-09-14 | Dissolved 2013-10-08 | |
HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED | Director | 2011-04-14 | CURRENT | 1997-05-01 | Liquidation | |
HSBC PROPERTY FUNDS (HOLDING) LIMITED | Director | 2011-04-14 | CURRENT | 1997-03-19 | Active | |
HSBC INFRASTRUCTURE LIMITED | Director | 2011-04-14 | CURRENT | 1997-08-11 | Liquidation | |
HSBC SPECIALIST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-14 | CURRENT | 1998-03-30 | Active | |
HSBC PROPERTY FUNDS (HOLDING) LIMITED | Director | 2017-07-05 | CURRENT | 1997-03-19 | Active | |
HSBC INFRASTRUCTURE LIMITED | Director | 2017-07-05 | CURRENT | 1997-08-11 | Liquidation | |
HSBC SPECIALIST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-07-05 | CURRENT | 1998-03-30 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Director's details changed for Mr James Wilkinson on 2024-11-19 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/24, WITH NO UPDATES | ||
Director's details changed for Mr James Wilkinson on 2023-12-06 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
DIRECTOR APPOINTED ANANTKUMAR BHIKHUBHAI GAJJAR | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/23, WITH NO UPDATES | ||
Director's details changed for Mr James Wilkinson on 2022-12-13 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
AP04 | Appointment of Hsbc Corporate Secretary (Uk) Limited as company secretary on 2022-09-21 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JONATHAN PETER MARLOW | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED REX MAN-HIN TANG | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/22, WITH NO UPDATES | |
TM02 | Termination of appointment of Sulagna Goswami on 2022-02-25 | |
CH01 | Director's details changed for Crispin Robert John Irvin on 2021-11-15 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/21, WITH NO UPDATES | |
AP03 | Appointment of Ms. Sulagna Goswami as company secretary on 2021-04-29 | |
TM02 | Termination of appointment of Chaitanya Vankayala on 2021-04-28 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/20, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
AP03 | Appointment of Mr. Chaitanya Vankayala as company secretary on 2019-09-24 | |
TM02 | Termination of appointment of Jennafer Te Brake on 2019-09-24 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/19, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/18, WITH NO UPDATES | |
AP03 | Appointment of Miss Jennafer Te Brake as company secretary on 2018-04-27 | |
TM02 | Termination of appointment of Lorna Youssouf on 2018-04-27 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JAMES WILKINSON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD JOHN COLE | |
LATEST SOC | 03/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 35000001 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/05/17, WITH UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CRISPIN ROBERT JOHN IRVIN | |
AP03 | Appointment of Ms Lorna Youssouf as company secretary on 2017-03-08 | |
TM02 | Termination of appointment of Larissa Wilson on 2017-03-08 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL CONNELLY ANDERSON | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 04/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 35000001 | |
AR01 | 02/05/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL CONNELLY ANDERSON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID JOHN CAVANNA | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AP03 | Appointment of Miss Larissa Wilson as company secretary on 2015-07-15 | |
TM02 | Termination of appointment of Hannah Elizabeth Shepherd on 2015-07-15 | |
LATEST SOC | 08/05/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 35000001 | |
AR01 | 02/05/15 FULL LIST | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED HANNAH ELIZABETH SHEPHERD | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY TONY BHAMBHRA | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
LATEST SOC | 09/05/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 35000001 | |
AR01 | 02/05/14 FULL LIST | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED TONY BHAMBHRA | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY KATHERINE DEAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DAVID JOHN CAVANNA | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
AR01 | 02/05/13 FULL LIST | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY KAREN LYON | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED KATHERINE DEAN | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 02/05/12 FULL LIST | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 27/07/2011 | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / KAREN LYON / 02/08/2011 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY STEPHEN OWEN | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED KAREN LYON | |
AR01 | 02/05/11 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR EDWARD GLOVER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WERNER VON GUIONNEAU | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WILLIAM CRAWFORD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRISTOPHER GILL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BRYN JONES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SHARON KERRIDGE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GARETH CRAIG | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JONATHAN PETER MARLOW | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR RICHARD JOHN COLE | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SHARON DIANA MANDY COOK / 02/02/2011 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL MACKEY | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AR01 | 02/05/10 FULL LIST | |
CH01 | CHANGE PERSON AS DIRECTOR | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GARETH IRONS CRAIG / 04/03/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / WILLIAM RICHARD CRAWFORD / 04/03/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / BRYN DAVID MURRAY JONES / 17/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PAUL EMMANUEL MACKEY / 19/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SHARON DIANA MANDY COOK / 09/02/2010 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SARAH GLEDHILL | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / EDWARD DOUGLAS GLOVER / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CHRISTOPHER PAUL GILL / 01/10/2009 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SARAH LOUISE GLEDHILL / 22/10/2009 | |
RES13 | TRANSITIONAL PROVISIONS AND SAVINGS.ALLOTMENT OF ORDINARY SHARES 18/12/2009 | |
SH01 | 05/01/10 STATEMENT OF CAPITAL GBP 35000001 | |
288a | SECRETARY APPOINTED STEPHEN OWEN | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY PHILIP MILLER | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/08 | |
363a | RETURN MADE UP TO 02/05/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR TIMOTHY THORP | |
288a | DIRECTOR APPOINTED CHRISTOPHER PAUL GILL | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SARAH LOUISE GLEDHILL | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 02/05/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | DIRECTOR APPOINTED GARETH IRONS CRAIG | |
288a | DIRECTOR APPOINTED BRYN DAVID MURRAY JONES | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SHARON DIANA MANDY COOK | |
288a | DIRECTOR APPOINTED GARETH IRONS CRAIG | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 02/05/07; FULL LIST OF MEMBERS |
Total # Mortgages/Charges | 4 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 4 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
DEED OF VARIATION AND LEGAL CHARGE DATED 22 JANUARY 2001 | Outstanding | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
DEED OF VARIATION AND LEGAL CHARGE DATED 22 JANUARY 2001 | Outstanding | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
DEED OF VARIATION AND LEGAL CHARGE DATED 22 JANUARY 2001 | Outstanding | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
DEED OF VARIATION AND DEED OF RENTAL ASSIGNMENT DATED 22 JANUARY 2001 | Outstanding | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (64205 - Activities of financial services holding companies) as HSIL INVESTMENTS LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |