Active
Company Information for US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 5 LIMITED
1 CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 5 LIMITED | ||
Legal Registered Office | ||
1 CHURCHILL PLACE LONDON E14 5HP Other companies in E14 | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 06959175 | |
---|---|---|
Company ID Number | 06959175 | |
Date formed | 2009-07-10 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 01/03/2016 | |
Return next due | 29/03/2017 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2025-02-05 06:51:30 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
BARCOSEC LIMITED |
||
CHRISTOPHER PATRICK LE NEVE FOSTER |
||
VISHAL SHAH |
||
PATRICK BRITTAIN VOISEY |
||
JONATHAN MICHAEL WALTHOE |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
ABHINAV KUMAR SHAH |
Director | ||
COLIN GYTE |
Director | ||
BARRIE HILL |
Director | ||
SARAH ELIZABETH HOLLINSWORTH |
Director | ||
NICHOLAS RICHARD BRAND |
Director | ||
GRAEME JAMES CLARK |
Director | ||
FLORIAN HUBER |
Director | ||
KOSTYANTYN LYKHMAN |
Director | ||
ASHLEY HUDD |
Director | ||
GERALD MARK FREDERICK BRAWN |
Director | ||
STEPHEN JAMES ULLMAN |
Director | ||
MARIA ALVAREZ GARCIA |
Director | ||
DARREN WANG YIP LUI |
Director | ||
ADAM PAUL LOVERIDGE |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
LASER INVESTMENT COMPANY 1 LIMITED | Company Secretary | 2009-07-03 | CURRENT | 2009-07-03 | Dissolved 2016-06-17 | |
LASER INVESTMENT COMPANY 2 LIMITED | Company Secretary | 2009-07-03 | CURRENT | 2009-07-03 | Dissolved 2016-06-17 | |
JV ASSETS LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2005-11-10 | Active | |
MINTAKA INVESTMENTS NO. 4 LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2003-06-11 | Active | |
OGP LEASING LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2008-12-17 | Active | |
BARCLAYS LONG ISLAND LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2008-10-03 | Active | |
LONG ISLAND ASSETS LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2010-11-24 | Active | |
HURLEY INVESTMENTS NO.1 LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2006-06-06 | Active | |
RAGLAN INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-01-31 | CURRENT | 2008-04-09 | Converted / Closed | |
BARCLAYS SECURITIES FINANCING LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
BOUDEUSE LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2004-09-29 | Dissolved 2018-07-16 | |
WESTFERRY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
CLAUDAS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2007-08-03 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.1 LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.2 LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-06-07 | Active | |
PROCELLA SWAPS LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2012-05-21 | Active | |
DMW REALTY LIMITED | Director | 2016-01-28 | CURRENT | 2008-09-30 | Liquidation | |
MENLO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
MALONEY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-02-22 | Active | |
COBALT INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
AEQUOR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2011-06-08 | Active | |
FOLTUS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 1999-10-11 | Active | |
ALYMERE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-12 | CURRENT | 2007-03-01 | Active | |
DENHAM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-12-21 | Liquidation | |
SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 1993-02-23 | Active | |
CLAUDAS INVESTMENTS TWO LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
PIPPIN ISLAND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-03-03 | Active | |
WESSEX INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-07-15 | Active | |
PELLEAS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2007-03-19 | Active | |
B D & B INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 1994-08-04 | Active | |
GALLEN INVESTMENTS LIMITED. | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2003-09-23 | Active | |
CAPTON INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-12-22 | Active | |
US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 6 LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2009-07-14 | Active | |
KEEPIER INVESTMENTS | Director | 2014-09-18 | CURRENT | 2000-11-13 | Liquidation | |
REAL ESTATE PARTICIPATION MANAGEMENT LIMITED | Director | 2014-09-05 | CURRENT | 2012-06-22 | Active | |
RODER INVESTMENTS NO. 2 LIMITED | Director | 2012-12-14 | CURRENT | 2012-12-14 | Active | |
RODER INVESTMENTS NO. 1 LIMITED | Director | 2012-12-14 | CURRENT | 2012-12-14 | Active | |
REAL ESTATE PARTICIPATION SERVICES LIMITED | Director | 2012-06-22 | CURRENT | 2012-06-22 | Active | |
BRULE 1 INVESTMENTS LIMITED | Director | 2012-03-28 | CURRENT | 2006-11-28 | Converted / Closed | |
MARTINS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-12-13 | CURRENT | 1994-08-04 | Dissolved 2014-08-15 | |
AQUITAINE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-12-13 | CURRENT | 2006-12-21 | Converted / Closed | |
SPARGI INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-12-13 | CURRENT | 2009-08-26 | Converted / Closed | |
HAWKINS FUNDING LIMITED | Director | 2011-12-13 | CURRENT | 2002-10-10 | Active | |
VENTOTENE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-11-09 | CURRENT | 2009-10-21 | Active | |
RAZZOLI INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-11-09 | CURRENT | 2009-10-21 | Active | |
TUNGSHAN INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-23 | CURRENT | 2006-06-16 | Dissolved 2015-09-01 | |
TSENGWEN INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-22 | CURRENT | 2008-07-15 | Converted / Closed | |
CALAH INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-19 | CURRENT | 2007-08-06 | Converted / Closed | |
ZUMBOOROK INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 2007-08-06 | Active | |
CUTH INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 2007-08-06 | Converted / Closed | |
EM INVESTMENTS NO. 1 LIMITED | Director | 2011-09-14 | CURRENT | 2004-09-14 | Dissolved 2016-02-25 | |
ELDFELL INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-12 | CURRENT | 2008-02-27 | Dissolved 2017-06-01 | |
FESTE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-12 | CURRENT | 2009-02-06 | Converted / Closed | |
TOURMALET UK INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-12 | CURRENT | 2008-11-24 | Converted / Closed | |
HAMAR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-12 | CURRENT | 2008-02-27 | Converted / Closed | |
IRIS INVESTMENTS 1 LIMITED | Director | 2011-04-12 | CURRENT | 2004-06-23 | Active | |
BARCLAY LEASING LIMITED | Director | 2017-10-13 | CURRENT | 1989-01-03 | Active | |
BMI (NO.9) LIMITED | Director | 2017-10-13 | CURRENT | 1978-02-21 | Active | |
BARCLAYS LEASING (NO.9) LIMITED | Director | 2017-10-13 | CURRENT | 1986-09-22 | Active | |
J.V. ESTATES LIMITED | Director | 2017-10-13 | CURRENT | 1988-08-09 | Active | |
HAWKINS FUNDING LIMITED | Director | 2017-04-04 | CURRENT | 2002-10-10 | Active | |
RELATIVE VALUE TRADING LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2009-02-12 | Active | |
RVH LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2009-02-18 | Active | |
GALLEN INVESTMENTS LIMITED. | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2003-09-23 | Active | |
RAGLAN INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-01-31 | CURRENT | 2008-04-09 | Converted / Closed | |
MURRAY HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Director | 2016-10-26 | CURRENT | 1990-12-17 | Liquidation | |
PROCELLA INVESTMENTS LLC | Director | 2016-10-05 | CURRENT | 2011-06-07 | Active | |
ANALYTICAL TRADE UK LTD | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2010-03-12 | Active | |
AEQUOR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2011-06-08 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.1 LLC | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.2 LLC | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
IRIS INVESTMENTS 1 LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2004-06-23 | Active | |
PROCELLA SWAPS LLC | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2012-05-21 | Active | |
KIRSCHE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-04-01 | CURRENT | 1988-02-19 | Active | |
SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 1993-02-23 | Active | |
FURBRIDGE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 2008-02-14 | Converted / Closed | |
B D & B INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 1994-08-04 | Active | |
KEEPIER INVESTMENTS | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 2000-11-13 | Liquidation | |
MENLO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
BARCLAYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 1998-04-15 | Active | |
MALONEY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-02-22 | Active | |
NAXOS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-03-24 | Active | |
RUTHENIUM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
ALYMERE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-12 | CURRENT | 2007-03-01 | Active | |
ZANE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2007-08-06 | Active | |
CUTH INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2007-08-06 | Converted / Closed | |
DENHAM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-12-21 | Liquidation | |
JV ASSETS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2005-11-10 | Active | |
WESTFERRY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
OGP LEASING LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2008-12-17 | Active | |
BARCLAYS (BARLEY) LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2000-11-13 | Liquidation | |
HURLEY INVESTMENTS NO.1 LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2006-06-06 | Active | |
CHAPELCREST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2015-12-09 | CURRENT | 2009-09-22 | Active | |
BARCLAYS LONG ISLAND LIMITED | Director | 2015-08-18 | CURRENT | 2008-10-03 | Active | |
LONG ISLAND ASSETS LIMITED | Director | 2015-08-18 | CURRENT | 2010-11-24 | Active | |
COBALT INVESTMENTS LIMITED | Director | 2015-07-29 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
MINTAKA INVESTMENTS NO. 4 LIMITED | Director | 2015-07-27 | CURRENT | 2003-06-11 | Active | |
PIPPIN ISLAND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2015-07-27 | CURRENT | 2004-03-03 | Active | |
US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 6 LIMITED | Director | 2015-07-27 | CURRENT | 2009-07-14 | Active | |
HERALDGLEN LIMITED | Director | 2015-05-28 | CURRENT | 1996-10-09 | Active | |
FOLTUS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2015-05-01 | CURRENT | 1999-10-11 | Active | |
HERALDGLEN LIMITED | Director | 2017-04-12 | CURRENT | 1996-10-09 | Active | |
REAL ESTATE PARTICIPATION MANAGEMENT LIMITED | Director | 2017-03-20 | CURRENT | 2012-06-22 | Active | |
DENHAM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2004-12-21 | Liquidation | |
REAL ESTATE PARTICIPATION SERVICES LIMITED | Director | 2017-03-06 | CURRENT | 2012-06-22 | Active | |
RAGLAN INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-01-31 | CURRENT | 2008-04-09 | Converted / Closed | |
KEEPIER INVESTMENTS | Director | 2016-09-30 | CURRENT | 2000-11-13 | Liquidation | |
NAXOS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-30 | CURRENT | 2005-03-24 | Active | |
RUTHENIUM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-30 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
MENLO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-29 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
RAZZOLI INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-09-26 | CURRENT | 2009-10-21 | Active | |
COBALT INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-04-01 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
CUTH INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 2007-08-06 | Converted / Closed | |
BOUDEUSE LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 2004-09-29 | Dissolved 2018-07-16 | |
MINTAKA INVESTMENTS NO. 4 LIMITED | Director | 2016-03-18 | CURRENT | 2003-06-11 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.1 LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS NO.2 LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-08-10 | Active | |
PROCELLA INVESTMENTS LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2011-06-07 | Active | |
PROCELLA SWAPS LLC | Director | 2016-02-22 | CURRENT | 2012-05-21 | Active | |
RELATIVE VALUE TRADING LIMITED | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 2009-02-12 | Active | |
BARCLAYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-01-19 | CURRENT | 1998-04-15 | Active | |
MALONEY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-02-22 | Active | |
AEQUOR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2011-06-08 | Active | |
HAWKINS FUNDING LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2002-10-10 | Active | |
MURRAY HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 1990-12-17 | Liquidation | |
PELLEAS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2007-03-19 | Active | |
RVH LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2009-02-18 | Active | |
GALLEN INVESTMENTS LIMITED. | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2003-09-23 | Active | |
CAPTON INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-12-22 | Active | |
US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 6 LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2009-07-14 | Active | |
IRIS INVESTMENTS 1 LIMITED | Director | 2015-03-16 | CURRENT | 2004-06-23 | Active | |
BELISAMA INVESTMENTS B.V. | Director | 2012-02-16 | CURRENT | 2006-12-04 | Converted / Closed | |
BLETCHLEY INVESTMENTS B.V. | Director | 2012-02-16 | CURRENT | 2006-07-05 | Converted / Closed | |
BARCLAYS SECURITIES FINANCING LIMITED | Director | 2011-12-01 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
CHAPELCREST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-11-22 | CURRENT | 2009-09-22 | Active | |
CLAUDAS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-20 | CURRENT | 2007-08-03 | Active | |
CLAUDAS INVESTMENTS TWO LIMITED | Director | 2011-09-15 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
PARNELL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | Director | 2011-09-01 | CURRENT | 2003-10-02 | Converted / Closed | |
ALYMERE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-01 | CURRENT | 2007-03-01 | Active | |
ANALYTICAL TRADE UK LTD | Director | 2011-08-31 | CURRENT | 2010-03-12 | Active | |
ALYMERE INVESTMENTS TWO LIMITED | Director | 2011-08-22 | CURRENT | 2008-11-25 | Converted / Closed | |
PYRUS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-08-18 | CURRENT | 2002-10-28 | Converted / Closed | |
BARCLAYS (BARLEY) LIMITED | Director | 2018-06-20 | CURRENT | 2000-11-13 | Liquidation | |
AEQUOR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-11-27 | CURRENT | 2011-06-08 | Active | |
US REAL ESTATE HOLDINGS NO. 6 LIMITED | Director | 2017-11-27 | CURRENT | 2009-07-14 | Active | |
BARCLAYS SECURITIES FINANCING LIMITED | Director | 2016-02-09 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
COBALT INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2005-11-01 | Liquidation | |
CHAPELCREST INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2009-09-22 | Active | |
RAZZOLI INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-18 | CURRENT | 2009-10-21 | Active | |
ZANE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2007-08-06 | Active | |
SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 1993-02-23 | Active | |
JV ASSETS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2005-11-10 | Active | |
PIPPIN ISLAND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-03-03 | Active | |
WESSEX INVESTMENTS LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2004-07-15 | Active | |
OGP LEASING LIMITED | Director | 2016-01-08 | CURRENT | 2008-12-17 | Active | |
CLAUDAS INVESTMENTS TWO LIMITED | Director | 2014-10-22 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
RELATIVE VALUE TRADING LIMITED | Director | 2014-08-27 | CURRENT | 2009-02-12 | Active | |
WESTFERRY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2014-07-15 | CURRENT | 1997-12-05 | Active | |
ODYSSEUS (MARTINS) INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-02-27 | CURRENT | 1995-02-08 | Dissolved 2016-06-16 | |
OTAGO INVESTMENTS NO.2 LIMITED | Director | 2012-04-03 | CURRENT | 2005-12-22 | Converted / Closed | |
BOUDEUSE LIMITED | Director | 2012-02-16 | CURRENT | 2004-09-29 | Dissolved 2018-07-16 | |
OLNEY HOLDINGS LIMITED | Director | 2012-02-14 | CURRENT | 2006-06-13 | Converted / Closed | |
54 LOMBARD STREET INVESTMENTS | Director | 2012-02-06 | CURRENT | 1994-08-04 | Dissolved 2017-07-24 | |
BELISAMA INVESTMENTS B.V. | Director | 2012-01-31 | CURRENT | 2006-12-04 | Converted / Closed | |
GIRONDE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-12-15 | CURRENT | 2009-09-29 | Converted / Closed | |
ABELLIO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-12-15 | CURRENT | 2006-11-17 | Converted / Closed | |
RVH LIMITED | Director | 2011-11-28 | CURRENT | 2009-02-18 | Active | |
HOARDBURST LIMITED | Director | 2011-11-22 | CURRENT | 2000-05-25 | Dissolved 2016-03-08 | |
HAMAR INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-11-22 | CURRENT | 2008-02-27 | Converted / Closed | |
BLETCHLEY INVESTMENTS B.V. | Director | 2011-11-15 | CURRENT | 2006-07-05 | Converted / Closed | |
OTAGO INVESTMENTS NO.1 LIMITED | Director | 2011-11-03 | CURRENT | 2005-12-22 | Converted / Closed | |
BEILLE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-04-18 | CURRENT | 2010-09-28 | Converted / Closed |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/25, WITH NO UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/24, WITH NO UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
DIRECTOR APPOINTED MARC J GLOGOFF | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK E WUEST | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/23, WITH NO UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/22, WITH NO UPDATES | |
CERTNM | Company name changed equity value investments no.1 LIMITED\certificate issued on 25/11/21 | |
CONNOT | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JONATHAN MICHAEL WALTHOE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARK E WUEST | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 16/09/21 | |
CH01 | Director's details changed for Mr Jonathan Michael Walthoe on 2021-07-28 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID JOHN BLAGBROUGH | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PATRICK BRITTAIN VOISEY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS KATE LIANA PEARSON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRISTOPHER PATRICK LE NEVE FOSTER | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/21, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/20, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
RP04AP01 | Second filing of director appointment of Jonathan Michael Walthoe | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/19, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
LATEST SOC | 18/01/18 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/18, WITH UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JONATHAN MICHAEL WALTHOE | |
SH20 | Statement by Directors | |
LATEST SOC | 26/06/17 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1 | |
SH19 | Statement of capital on 2017-06-26 USD 1 | |
CAP-SS | Solvency Statement dated 22/06/17 | |
RES06 | Resolutions passed:
| |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ABHINAV KUMAR SHAH | |
ANNOTATION | Clarification | |
RP04AP01 | Second filing of director appointment of Patrick Brittain Voisey | |
LATEST SOC | 13/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1000000 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/02/17, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 17/03/16 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1000000 | |
AR01 | 01/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CHRISTOPHER PATRICK LE NEVE FOSTER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED PATRICK BRITTAIN VOISEY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED PATRICK BRITTAIN VOISEY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR COLIN GYTE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BARRIE HILL | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED VISHAL SHAH | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SARAH ELIZABETH HOLLINSWORTH | |
LATEST SOC | 17/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1000000 | |
AR01 | 01/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BARRIE HILL | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED COLIN GYTE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED SARAH ELIZABETH HOLLINSWORTH | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GRAEME CLARK | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NICHOLAS BRAND | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FLORIAN HUBER | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
LATEST SOC | 10/07/14 STATEMENT OF CAPITAL;USD 1000000 | |
AR01 | 01/07/14 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
AR01 | 01/07/13 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR NICHOLAS RICHARD BRAND / 31/12/2012 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR NICHOLAS RICHARD BRAND / 16/08/2011 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 01/07/12 FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED FLORIAN HUBER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KOSTYANTYN LYKHMAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED GRAEME JAMES CLARK | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ASHLEY HUDD | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ABHINAV KUMAR SHAH | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KOSTYANTYN LYKHMAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GERALD BRAWN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN ULLMAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN ULLMAN | |
AR01 | 01/07/11 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARIA ALVAREZ GARCIA | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MARIA ALVAREZ GARCIA | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ASHLEY HUDD | |
AR01 | 01/07/10 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DARREN LUI | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ADAM LOVERIDGE | |
225 | CURRSHO FROM 31/07/2010 TO 31/12/2009 | |
MEM/ARTS | MEMORANDUM OF ASSOCIATION | |
123 | NC INC ALREADY ADJUSTED 29/07/09 | |
RES01 | ADOPT MEM AND ARTS 29/07/2009 | |
RES04 | USD NC 100/1000000 29/07/2009 | |
88(2) | AD 31/07/09 USD SI 999991@1=999991 USD IC 9/1000000 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED ADAM PAUL LOVERIDGE | |
