Active
Company Information for HVIVO PLC
40 BANK STREET, FLOOR 24, LONDON, E14 5NR,
|
Company Registration Number
![]() Public Limited Company
Active |
Company Name | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVIVO PLC | ||||||||
Legal Registered Office | ||||||||
40 BANK STREET FLOOR 24 LONDON E14 5NR Other companies in EC3V | ||||||||
Previous Names | ||||||||
|
Company Number | 07514939 | |
---|---|---|
Company ID Number | 07514939 | |
Date formed | 2011-02-02 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Public Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 02/02/2016 | |
Return next due | 02/03/2017 | |
Type of accounts | GROUP | |
VAT Number /Sales tax ID |
Last Datalog update: | 2025-02-05 20:10:13 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
BPE SECRETARIES LIMITED |
||
ANTHONY FRANCIS RICHARDSON |
||
CHRISTIAN BERNARD MILLA |
||
ANTHONY FRANCIS RICHARDSON |
||
MICHAEL RYAN |
||
MARY BLAKE SHEAHAN |
||
ALLAN LEIGH WOOD |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
JONATHAN DAVID HARTSHORN |
Director | ||
GRACIELLE ANNA MARIA BEIJERBACHT-SCHUTJENS |
Director | ||
PAUL KENNEDY |
Director | ||
CORNELIS GROEN |
Director | ||
DAVID ERIC EVANS |
Director | ||
PAUL ANDREW PETER FOULGER |
Company Secretary | ||
PAUL ANDREW PETER FOULGER |
Director | ||
ADAM REYNOLDS |
Director | ||
ADAM REYNOLDS |
Director | ||
MARGARET ANNE GARNETT |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
GOODX PAY LTD | Company Secretary | 2018-01-19 | CURRENT | 2018-01-19 | Active - Proposal to Strike off | |
OPTIMUM SPORTS PERFORMANCE CENTRE LIMITED | Company Secretary | 2016-11-14 | CURRENT | 2003-09-23 | Active - Proposal to Strike off | |
AGRIA PET INSURANCE LIMITED | Company Secretary | 2016-09-02 | CURRENT | 2001-07-25 | Active | |
AXISPOINT SOLUTIONS LIMITED | Company Secretary | 2006-07-20 | CURRENT | 2006-07-20 | Dissolved 2014-01-28 | |
SIGSOL LIMITED | Company Secretary | 2006-03-07 | CURRENT | 2006-03-07 | Active | |
JJT HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2005-09-02 | CURRENT | 2005-07-12 | Dissolved 2013-12-10 | |
SARMANA (UK) LIMITED | Company Secretary | 2005-08-09 | CURRENT | 2005-08-09 | Dissolved 2014-07-01 | |
BEER & YOUNG LIMITED | Company Secretary | 2005-05-23 | CURRENT | 1998-05-13 | Active | |
ECOREPORTS LIMITED | Company Secretary | 2004-07-26 | CURRENT | 2004-07-26 | Dissolved 2016-06-21 | |
NCAY TRADING LIMITED | Company Secretary | 2004-07-26 | CURRENT | 2004-07-26 | Dissolved 2017-01-03 | |
15F INSURANCE CONSULTANTS LIMITED | Company Secretary | 2004-05-01 | CURRENT | 2003-04-24 | Dissolved 2015-07-07 | |
CAVENDISH HOMES LIMITED | Company Secretary | 2003-02-03 | CURRENT | 1982-02-04 | Active | |
TIMBER DEVELOPMENT UK LIMITED | Company Secretary | 2002-07-01 | CURRENT | 1990-06-25 | Active | |
VISIBLE YOUTH LIMITED | Director | 2018-04-30 | CURRENT | 2009-06-29 | Active | |
DEEPVERGE PLC | Director | 2016-05-28 | CURRENT | 2016-05-28 | Liquidation | |
INNOVENN UK LIMITED | Director | 2014-04-09 | CURRENT | 2014-04-09 | Liquidation | |
VENN LIFE SCIENCES UK LIMITED | Director | 2013-03-05 | CURRENT | 2012-05-16 | Active - Proposal to Strike off | |
LIBERATA UK LIMITED | Director | 2017-02-01 | CURRENT | 1975-12-22 | Active | |
INDIGO IT TOPCO LIMITED | Director | 2016-12-19 | CURRENT | 2016-04-27 | Active | |
ARDVARNA INVESTMENT CAPITAL LIMITED | Director | 2011-05-05 | CURRENT | 2010-08-26 | Liquidation | |
HWH PLUS LIMITED | Director | 2004-09-30 | CURRENT | 2002-03-26 | Dissolved 2015-05-06 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
16/04/25 STATEMENT OF CAPITAL GBP 687014.088 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/25, WITH NO UPDATES | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/07/24 FROM Queen Mary Bioenterprises Innovation Centre, 42 New Road London E1 2AX England | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/07/24 FROM 40 Floor 24 Bank Street London E14 5NR England | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/24, WITH NO UPDATES | ||
06/09/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 680371.877 | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution purchase number of shares</ul> | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution purchase number of shares<li>Resolution on securities</ul> | ||
28/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 678764.735 | ||
28/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 678764.735 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/23, WITH UPDATES | ||
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR STEPHEN MARK PINKERTON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LEO PATRICK TOOLE | |
CERTNM | Company name changed open orphan PLC\certificate issued on 19/10/22 | |
DIRECTOR APPOINTED MR MARTIN GOULDSTONE | ||
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARTIN GOULDSTONE | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/22, WITH NO UPDATES | |
15/12/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 670929.314 | ||
SH01 | 15/12/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 670929.314 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR YAMIN KHAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL GERALD MEADE | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 075149390001 | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
SH01 | 16/06/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 670855.002 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES06 | Resolutions passed:
| |
SH19 | Statement of capital on 2021-05-20 GBP 670,450.196 | |
CERT17 | Certificate of capital reduction issued. Capital share premium cancellation share premium | |
OC138 | Reduction of iss capital and minute (oc) | |
RES06 | Resolutions passed:
| |
SH01 | 13/05/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 733283.535 | |
SH01 | 08/02/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 732234.949 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/21, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK ROBERT WARNE | |
SH01 | 17/12/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 730885.6 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DR ELAINE SULLIVAN | |
SH01 | 04/11/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 730812.535 | |
SH01 | 25/09/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 728713.035 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES10 | Resolutions passed:
| |
AD02 | Register inspection address changed from C/O Bpe Solicitors Llp, 1st Floor, St James' House St James' Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR England to C/O Dac Beachcroft Llp the Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF | |
SH01 | 07/07/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 728443.169 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
AP04 | Appointment of Beach Secretaries Limited as company secretary on 2020-06-17 | |
TM02 | Termination of appointment of Bpe Secretaries Limited on 2020-06-17 | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
SH01 | 29/05/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 656368.477 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR TREVOR MICHAEL PHILLIPS | |
SH01 | 24/02/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 596270.681 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED LEO TOOLE | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/03/20 FROM Berkeley Square House 2nd Floor Mayfair London W1J 6BD England | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/20, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/20, WITH NO UPDATES | |
SH01 | 20/01/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 508455.713 | |
SH01 | 20/01/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 508455.713 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL GERALD MEADE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL GERALD MEADE | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
RES11 | Resolutions passed:
| |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL RYAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL RYAN | |
RES09 | Resolution of authority to purchase a number of shares | |
RP04AP01 | Second filing of director appointment of Cathal Friel | |
SH01 | 27/09/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 317405.906 | |
TM02 | Termination of appointment of Anthony Francis Richardson on 2019-07-31 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANTHONY FRANCIS RICHARDSON | |
AD03 | Registers moved to registered inspection location of C/O Bpe Solicitors Llp, 1st Floor, St James' House St James' Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR | |
AD02 | Register inspection address changed to C/O Bpe Solicitors Llp, 1st Floor, St James' House St James' Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 21/08/19 FROM PO Box W1J 6BD Berkeley Square House Berkeley Square House 2nd Floor Mayfair London London W1J 6BD England | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID GEORGE KELLY | |
SH01 | 30/07/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 316866.252 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
SH01 | 28/06/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 316326.598 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MAURICE NOEL TREACY | |
RES13 | Resolutions passed:
| |
RES15 | CHANGE OF COMPANY NAME 22/02/20 | |
CONNOT | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/02/19 FROM 1 Berkeley Street London W1J 8DJ England | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/19, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CATHAL FRIEL | |
SH01 | 24/07/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 134228.487 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARY BLAKE SHEAHAN | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
RES13 | Resolutions passed:
| |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JONATHAN DAVID HARTSHORN | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/18, WITH NO UPDATES | |
LATEST SOC | 07/03/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 123395.152 | |
SH01 | 23/01/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 123395.152 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL KENNEDY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CORNELIS GROEN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GRACIELLE BEIJERBACHT-SCHUTJENS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DR CHRISTIAN BERNARD MILLA | |
PSC08 | Notification of a person with significant control statement | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
RES13 | COMPANY BUSINESS 26/04/2017 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/02/17, WITH NO UPDATES | |
LATEST SOC | 14/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 123117.602 | |
SH01 | 10/06/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 123117.602 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ALLAN LEIGH WOOD | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS MARY BLAKE SHEAHAN | |
RES13 | COMPANY BUSINESS 30/06/2016 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
RES11 | Resolutions passed:
| |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 075149390001 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
AR01 | 02/02/16 NO MEMBER LIST | |
ANNOTATION | Clarification | |
RP04 | SECOND FILING FOR FORM SH01 | |
SH01 | 16/10/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 123072.602 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID EVANS | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
LATEST SOC | 21/10/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 102060.971 | |
SH01 | 09/10/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 102060.971 | |
SH01 | 09/10/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 102060.971 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JONATHAN HARTSHORN / 15/06/2015 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CORNELIS GROEN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JONATHAN HARTSHORN | |
RES13 | DIRS RE-APPOINTED 30/06/2015 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AR01 | 02/02/15 NO MEMBER LIST | |
SH01 | 02/04/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 102060.98 | |
RES11 | DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
SH01 | 08/09/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 91023.78 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS GRACIELLE ANNA MARIA BEIJERBACHT-SCHUTJENS | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MR ANTHONY FRANCIS RICHARDSON | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/02/2015 FROM C/O PAUL FOULGER 4 LOMBARD STREET LONDON EC3V 9HD | |
RES13 | AA RECEIVED AND ADOPTED, AUD APPOINTED, DIR RE-ELECTED 24/06/2014 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
AP04 | CORPORATE SECRETARY APPOINTED BPE SECRETARIES LIMITED | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
RES11 | DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
SH01 | 02/04/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 91023.78 | |
SH01 | 19/03/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 85760.62 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL FOULGER | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY PAUL FOULGER | |
AR01 | 02/02/14 NO MEMBER LIST | |
SH01 | 14/01/14 STATEMENT OF CAPITAL GBP 20099.994 | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PAUL ANDREW PETER FOULGER / 01/08/2013 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PAUL ANDREW PETER FOULGER / 01/08/2013 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/10/2013 FROM 14 KINNERTON PLACE SOUTH LONDON SW1X 8EH UNITED KINGDOM | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL KENNEDY | |
AR01 | 02/02/13 NO MEMBER LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ADAM REYNOLDS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ANTHONY FRANCIS RICHARDSON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL RYAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID ERIC EVANS | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES01 | ALTER ARTICLES 22/11/2012 | |
RES12 | VARYING SHARE RIGHTS AND NAMES | |
RES15 | CHANGE OF NAME 22/11/2012 | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED ARMSCOTE INVESTMENT COMPANY PLC CERTIFICATE ISSUED ON 06/12/12 | |
CONNOT | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 02/02/12 FULL LIST | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 07/06/2011 | |
CERT5 | CERTIFICATE OF REREGISTRATION FROM PRIVATE TO PLC | |
MAR | REREGISTRATION MEMORANDUM AND ARTICLES | |
BS | BALANCE SHEET | |
RES02 | REREG PRI TO PLC; RES02 PASS DATE:01/07/2011 | |
RR01 | APPLICATION BY A PRIVATE COMPANY FOR RE-REGISTRATION AS A PUBLIC COMPANY | |
AUDR | AUDITORS' REPORT | |
AUDS | AUDITORS' STATEMENT | |
SH01 | 30/06/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 65000 | |
AA01 | CURRSHO FROM 28/02/2012 TO 31/12/2011 | |
SH01 | 28/03/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 5000 | |
SH02 | SUB-DIVISION 21/03/11 | |
RES13 | SUB DIV 21/03/2011 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ADAM REYNOLDS | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MR PAUL ANDREW PETER FOULGER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ADAM REYNOLDS | |
RES15 | CHANGE OF NAME 10/02/2011 | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED BCOMP 422 LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 10/02/11 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARGARET GARNETT | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 10/02/2011 FROM BPE SOLICITORS LLP FIRST FLOOR ST JAMES HOUSE ST JAMES SQUARE CHELTENHAM GLOUCESTERSHIRE GL50 3PR | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ADAM REYNOLDS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL ANDREW PETER FOULGER | |
MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES | |
NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 1 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70100 - Activities of head offices) as HVIVO PLC are:
London Stock Exchange Listing | AIM |
Ticker Name | VENN |
Listed Since | 14-Dec-12 |
Market Sector | Health Care Equipment & Services |
Market Sub Sector | Health Care Providers |
Market Capitalisation | £6.06095M |
Shares Issues | 28,190,441.00 |
Share Type | ORD GBP0.001 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |