Active
Company Information for EURONEXT LONDON LIMITED
11TH FLOOR, 25 NORTH COLONNADE 11TH FLOOR 25 NORTH COLONNADE, CANARY WHARFT, LONDON, E14 5HS,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
EURONEXT LONDON LIMITED | ||
Legal Registered Office | ||
11TH FLOOR, 25 NORTH COLONNADE 11TH FLOOR 25 NORTH COLONNADE CANARY WHARFT LONDON E14 5HS Other companies in EC4M | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 08631662 | |
---|---|---|
Company ID Number | 08631662 | |
Date formed | 2013-07-31 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 31/07/2015 | |
Return next due | 28/08/2016 | |
Type of accounts | FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB173355895 GB719177023 |
Last Datalog update: | 2025-06-05 13:08:38 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
CHRISTOPHER KELLY |
||
ANDREW JOHN CRAIG CORNTHWAITE |
||
DUPONT DE DINECHIN |
||
JOHN ANTHONY GOLLAN |
||
PAUL IAN HUMPHREY |
||
ROGER MOORE |
||
NICHOLAS WEINREB |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
LEE ANTHONY HODGKINSON |
Director | ||
KEITH O'DWYER ROBINSON |
Director | ||
DIEDERIK JEAN NICOLAS ZANDSTRA |
Director | ||
MARINO PAUL KEITH LUCHMUN |
Company Secretary | ||
ROLAND BELLEGARDE |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGOMI LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2012-06-19 | Liquidation | |
ALGONEXT LIMITED | Director | 2016-12-16 | CURRENT | 2016-12-16 | Liquidation | |
PJHM STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED | Director | 2015-03-23 | CURRENT | 2015-03-23 | Dissolved 2017-08-09 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/12/23 FROM 10th Floor, 110 Cannon Street 10th Floor 110, Cannon Street London EC4N 6EU England | ||
DIRECTOR APPOINTED MR SIMON BARTHOLEMEW GALLAGHER | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/22, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/21, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN ANTHONY GOLLAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DUPONT DE DINECHIN | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/20, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ISABELL MOESSLER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS ISABELL MOESSLER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NICHOLAS WEINREB | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/19, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL IAN HUMPHREY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CHRISTOPHER MARCUS TOPPLE | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/18, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL IAN HUMPHREY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LEE ANTHONY HODGKINSON | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/07/17, WITH NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/06/17 FROM 2nd Floor Juxon House, 100 st Pauls Churchyard London England EC4M 8BU | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KEITH O'DWYER ROBINSON | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 02/08/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/07/16, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 25/08/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
AR01 | 31/07/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR NICHOLAS WEINREB / 01/10/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR LEE ANTHONY HODGKINSON / 01/10/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JOHN ANTHONY GOLLAN / 01/10/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DUPONT DE DINECHIN / 01/10/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR ANDREW CORNTHWAITE / 01/10/2014 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DIEDERIK JEAN NICOLAS ZANDSTRA | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 22/09/14 FROM Cannon Bridge House 1 Cousin Lane London EC4R 3XX | |
RES15 | CHANGE OF NAME 11/08/2014 | |
CERTNM | Company name changed euronext uk markets LIMITED\certificate issued on 11/08/14 | |
LATEST SOC | 08/08/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
AR01 | 31/07/14 FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ROGER MOORE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOHN ANTHONY GOLLAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DUPONT DE DINECHIN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ANDREW CORNTHWAITE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR KEITH O'DWYER ROBINSON | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MR CHRISTOPHER KELLY | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY MARINO LUCHMUN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR NICHOLAS WEINREB | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED LEE ANTHONY HODGKINSON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ROLAND BELLEGARDE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DIEDERIK JEAN NICOLAS ZANDSTRA | |
AA01 | CURREXT FROM 31/07/2014 TO 31/12/2014 | |
NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 66110 - Administration of financial markets
Date | Trademark ID | Reg Mark ID | Assigned from | Location | Reason | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIPO | WIPO1000587 | SMARTPOOL LIMITED | UNITED KINGDOM |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (66110 - Administration of financial markets) as EURONEXT LONDON LIMITED are:
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 84713000 | Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display (excl. peripheral units) |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |