Active
Company Information for SAVANNAH ENERGY PLC
SAVANNAH ENERGY PLC, 40 BANK STREET, LONDON, E14 5NR,
|
Company Registration Number
![]() Public Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
SAVANNAH ENERGY PLC | ||
Legal Registered Office | ||
SAVANNAH ENERGY PLC 40 BANK STREET LONDON E14 5NR Other companies in EC4R | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 09115262 | |
---|---|---|
Company ID Number | 09115262 | |
Date formed | 2014-07-03 | |
Country | UNITED KINGDOM | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Public Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 03/07/2015 | |
Return next due | 31/07/2016 | |
Type of accounts | GROUP |
Last Datalog update: | 2025-03-05 05:35:45 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
SAVANNAH ENERGY (BVI) LIMITED | HARNEYS FIDUCIARY CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN P.O. BOX 71 TORTOLA VG1110 | Active | Company formed on the 2006-10-23 | |
SAVANNAH ENERGY LIMITED | 30 MARTON DRIVE BILLINGHAM BILLINGHAM CLEVELAND TS22 5BA | Dissolved | Company formed on the 2005-07-21 | |
SAVANNAH ENERGY 1 LIMITED | 50 LOTHIAN ROAD FESTIVAL SQUARE EDINBURGH EH3 9WJ | Active | Company formed on the 2013-07-03 | |
SAVANNAH ENERGY 2 LIMITED | 50 LOTHIAN ROAD FESTIVAL SQUARE EDINBURGH EH3 9WJ | Active | Company formed on the 2014-01-10 | |
SAVANNAH ENERGY INTERNATIONAL LIMITED | 40 BANK STREET LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2016-08-24 | |
SAVANNAH ENERGY NIGERIA LIMITED | 40 BANK STREET LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2018-04-04 | |
SAVANNAH ENERGY (STUBB CREEK) LIMITED | 40 BANK STREET LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2018-04-13 | |
SAVANNAH ENERGY NIGERIA MIDSTREAM LIMITED | 40 BANK STREET LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2018-11-19 | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY CONSTRUCTION COMPANY INC | Delaware | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY LLC | Delaware | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY PARTNERS LLC | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY COOPERATIVE LLC | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY RESOURCES COMPANY DISSOLVED 61388 | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY CONSTRUCTION COMPANY INC | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY CONSULTING LLC | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY LLC | New Jersey | Unknown | |
SAVANNAH ENERGY (UQUO) LIMITED | 40 BANK STREET LONDON E14 5NR | Active | Company formed on the 2019-10-31 | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY CONSTRUCTION COMPANY INC | Georgia | Unknown | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY RESOURCES COMPANY | Georgia | Dissolved | |
![]() |
SAVANNAH ENERGY COOPERATIVE L.L.C | Georgia | Unknown |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
LINK COMPANY MATTERS LIMITED |
||
DAVID CLARKSON |
||
MARK IANNOTTI |
||
DAVID LAWRENCE JAMISON |
||
STEPHEN IAN JENKINS |
||
ANDREW ALLISTER KNOTT |
||
STEPHEN ROTHWELL O'BRIEN |
||
ISATOU SEMEGA-JANNEH |
||
MICHAEL WACHTEL |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
BURNESS PAULL LLP |
Company Secretary |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVITAS SPV87 LIMITED | Company Secretary | 2018-07-30 | CURRENT | 2017-07-28 | Active | |
CIVITAS SPV91 LIMITED | Company Secretary | 2018-07-30 | CURRENT | 2017-09-01 | Active | |
GEMINI HOLDCO 3 LIMITED | Company Secretary | 2018-06-26 | CURRENT | 2018-06-26 | Liquidation | |
GEORGIA CAPITAL PLC | Company Secretary | 2018-06-18 | CURRENT | 2017-07-05 | Active | |
BANK OF GEORGIA GROUP LIMITED | Company Secretary | 2018-06-18 | CURRENT | 2011-10-14 | Active | |
HORIZON INVESTMENTS (ONE) LIMITED | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-03-29 | Active | |
HORIZON SCOTLAND (GP) LIMITED | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-04-06 | Active | |
HORIZON HOUSING REIT PLC | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-03-29 | Active | |
HORIZON INVESTMENT HOLDINGS (ONE) LIMITED | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-03-29 | Active | |
HORIZON INVESTMENT HOLDINGS (TWO) LIMITED | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-03-29 | Active | |
HORIZON INVESTMENTS (TWO) LIMITED | Company Secretary | 2018-04-25 | CURRENT | 2018-03-29 | Active | |
BARINGS EMERGING EMEA OPPORTUNITIES PLC | Company Secretary | 2018-04-23 | CURRENT | 2002-10-11 | Active | |
CIVITAS SPV6 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-03-16 | Active | |
CIVITAS SPV38 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-24 | Active | |
CIVITAS SPV34 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-24 | Active | |
CIVITAS SPV37 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-25 | Active | |
CIVITAS SPV40 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-25 | Active | |
CIVITAS SPV42 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-25 | Active | |
CIVITAS SPV41 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-25 | Active | |
CIVITAS SPV23 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-28 | Active | |
CIVITAS SPV24 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-05-03 | Active | |
CIVITAS SPV25 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-05-26 | Active | |
CIVITAS SPV51 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-06-20 | Active | |
CIVITAS SPV52 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-06-20 | Active | |
CIVITAS SPV45 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-18 | Active | |
CIVITAS SPV47 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-19 | Active | |
CIVITAS SPV71 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-28 | Active | |
CIVITAS SPV28 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-02 | Active | |
CIVITAS SPV62 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV72 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV68 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV65 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV73 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SOCIAL HOUSING FINANCE COMPANY 2 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-05 | Active | |
CIVITAS SOCIAL HOUSING FINANCE COMPANY 3 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-05 | Active | |
CIVITAS SPV75 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-09 | Active | |
CIVITAS SPV74 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-09 | Active | |
CIVITAS SPV49 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-25 | Active | |
CIVITAS SPV54 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-31 | Active | |
CIVITAS SPV55 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-11-09 | Active | |
CIVITAS SPV56 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-11-09 | Active | |
CIVITAS SPV69 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2018-01-10 | Active | |
CIVITAS SPV79 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2018-03-06 | Active | |
CIVITAS SPV13 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2015-03-30 | Active | |
CIVITAS SPV15 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2015-09-15 | Active | |
CIVITAS SPV16 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2015-12-15 | Active | |
CIVITAS SPV2 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-04-09 | Active | |
CIVITAS SPV17 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-11-15 | Active | |
CIVITAS SPV1 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-09 | Active | |
CIVITAS SPV9 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-22 | Active | |
CIVITAS SPV12 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-04 | Active | |
CIVITAS SPV39 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-04 | Active | |
CIVITAS SPV19 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-05 | Active | |
CIVITAS SPV21 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-02-21 | Active | |
CIVITAS SPV22 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-04-27 | Active | |
CIVITAS SPV50 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-05-17 | Active | |
CIVITAS SPV46 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-18 | Active | |
CIVITAS SPV48 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-19 | Active | |
CIVITAS SPV27 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-25 | Active | |
CIVITAS SPV29 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-11 | Active | |
CIVITAS SPV61 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV66 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV30 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-09-11 | Active | |
CIVITAS SOCIAL HOUSING FINANCE COMPANY 1 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-05 | Active | |
CIVITAS SPV32 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-11 | Active | |
CIVITAS SPV53 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-19 | Active | |
CIVITAS SPV57 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-12-01 | Active | |
CIVITAS SPV60 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-12-14 | Active | |
CIVITAS SPV78 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2018-01-25 | Active | |
CIVITAS SPV3 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-04-29 | Active | |
CIVITAS SPV4 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-10-18 | Active | |
CIVITAS SPV14 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-11-15 | Active | |
CIVITAS SPV5 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-11-15 | Active | |
CIVITAS SPV43 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-21 | Active | |
CIVITAS SPV10 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-21 | Active | |
CIVITAS SPV7 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-22 | Active | |
CIVITAS SPV18 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-04 | Active | |
CIVITAS SPV20 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-27 | Active | |
CIVITAS SPV44 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-27 | Active | |
CIVITAS SPV70 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-05-15 | Active | |
CIVITAS SPV26 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-07-13 | Active | |
CIVITAS SPV64 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV67 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
CIVITAS SPV31 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-09-21 | Active | |
CIVITAS SPV80 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-10-09 | Active | |
CIVITAS SPV59 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-12-14 | Active | |
CIVITAS SPV77 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2018-01-23 | Active | |
CIVITAS SPV8 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2016-12-22 | Active | |
CIVITAS SPV33 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-04 | Active | |
CIVITAS SPV11 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-04 | Active | |
CIVITAS SPV36 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-01-27 | Active | |
CIVITAS SPV63 LIMITED | Company Secretary | 2018-04-09 | CURRENT | 2017-08-30 | Active | |
TILSTONE INDUSTRIAL LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2013-06-28 | Active | |
TILSTONE RETAIL LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-01-08 | Active | |
TILSTONE HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-03-10 | Active | |
TILSTONE GLASGOW LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-10-03 | Active | |
TILSTONE WAREHOUSE HOLDCO LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-10-03 | Active | |
TILSTONE RETAIL WAREHOUSE LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-10-07 | Active | |
TILSTONE BASINGSTOKE LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-12-06 | Active | |
TILSTONE TRADE LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-03-09 | Active | |
TILSTONE INDUSTRIAL WAREHOUSE LIMITED | Company Secretary | 2018-03-29 | CURRENT | 2016-10-07 | Active | |
CIVITAS SOCIAL HOUSING LIMITED | Company Secretary | 2018-03-28 | CURRENT | 2016-09-29 | Active | |
GLOBAL DIVERSIFIED INFRASTRUCTURE PLC | Company Secretary | 2018-02-26 | CURRENT | 2017-12-06 | Active - Proposal to Strike off | |
LUCECO PLC | Company Secretary | 2018-02-20 | CURRENT | 2004-10-11 | Active | |
ODYSSEAN INVESTMENT TRUST PLC | Company Secretary | 2018-02-07 | CURRENT | 2017-12-21 | Active | |
ATLANTIS FUTURE ENERGY PLC | Company Secretary | 2018-01-26 | CURRENT | 2018-01-26 | Active | |
TOWN CENTRE SECURITIES PLC | Company Secretary | 2018-01-01 | CURRENT | 1959-03-17 | Active | |
ALTERNATIVE INCOME REIT HOLDCO LIMITED | Company Secretary | 2017-12-20 | CURRENT | 2017-11-07 | Active | |
TILSTONE RADWAY LIMITED | Company Secretary | 2017-11-27 | CURRENT | 2017-11-27 | Active | |
WIDE RANGE DEVELOPMENTS LIMITED | Company Secretary | 2017-10-25 | CURRENT | 2017-10-25 | Active | |
GEMINI QMUL LIMITED | Company Secretary | 2017-09-21 | CURRENT | 2017-09-21 | Liquidation | |
EUROPEAN BROADCASTER EXCHANGE (EBX) LIMITED | Company Secretary | 2017-08-31 | CURRENT | 2017-08-31 | Active | |
WAREHOUSE REIT PLC | Company Secretary | 2017-07-24 | CURRENT | 2017-07-24 | Active | |
REGIONAL REIT ZDP PLC | Company Secretary | 2017-07-06 | CURRENT | 2013-11-28 | Liquidation | |
ATLANTIS OCEAN ENERGY PLC | Company Secretary | 2017-06-22 | CURRENT | 2017-06-15 | Active | |
CIRCUS STREET UK PROPCO LTD | Company Secretary | 2017-06-20 | CURRENT | 2017-06-20 | Active | |
ALTERNATIVE INCOME LIMITED | Company Secretary | 2017-05-15 | CURRENT | 2017-05-04 | Active | |
ALTERNATIVE INCOME REIT PLC | Company Secretary | 2017-05-15 | CURRENT | 2017-04-18 | Active | |
ESR 2022 PLC | Company Secretary | 2017-05-12 | CURRENT | 2014-10-13 | Liquidation | |
HANSTEEN BELGIUM LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2007-07-17 | Active | |
HANSTEEN LAND LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2005-12-13 | Active | |
HANSTEEN SALTLEY NOMINEE NO.1 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2014-10-07 | Active | |
ASHTENNE CALEDONIA LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2001-04-11 | Active | |
ASHTENNE INDUSTRIAL (GENERAL PARTNER) LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2001-05-23 | Active | |
ASHTENNE INDUSTRIAL FUND NOMINEE NO.1 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2001-05-23 | Active | |
ASHTENNE (AIF) LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2001-06-04 | Active | |
HANSTEEN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2005-12-13 | Active | |
HANSTEEN GERMANY RESIDENTIAL LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2006-02-14 | Liquidation | |
HANSTEEN EUROPE LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2006-06-07 | Active - Proposal to Strike off | |
ASHTENNE INDUSTRIAL FUND NOMINEE NO.2 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2001-05-23 | Active | |
ASHTENNE (SEVERNSIDE) LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2002-04-11 | Active | |
HANSTEEN LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2005-06-15 | Active | |
HANSTEEN HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2005-10-27 | Active | |
HANSTEEN SALTLEY NOMINEE NO.2 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-28 | CURRENT | 2014-10-07 | Active | |
GEMINI HOLDCO 2 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-07 | CURRENT | 2017-03-07 | Liquidation | |
GEMINI TOPCO 2 LIMITED | Company Secretary | 2017-03-07 | CURRENT | 2017-03-07 | Liquidation | |
BIOPHARMA CREDIT PLC | Company Secretary | 2016-10-24 | CURRENT | 2016-10-24 | Active | |
MAJEDIE INVESTMENTS PLC | Company Secretary | 2016-10-01 | CURRENT | 1910-04-28 | Active | |
RDLZ REALISATION PLC | Company Secretary | 2016-06-23 | CURRENT | 2016-06-23 | Liquidation | |
WEMBLEY UK PROPCO LTD | Company Secretary | 2016-06-15 | CURRENT | 2016-06-15 | Active | |
MANCHESTER AND LONDON INVESTMENT TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY | Company Secretary | 2016-06-01 | CURRENT | 1971-04-29 | Active | |
STROMA TIDAL POWER LIMITED | Company Secretary | 2016-05-25 | CURRENT | 2016-05-25 | Active | |
WEMBLEY UK OPCO LTD | Company Secretary | 2016-05-16 | CURRENT | 2016-05-16 | Active | |
GEMINI RHUL 2 LIMITED | Company Secretary | 2016-04-13 | CURRENT | 2016-04-13 | Active | |
MEDICLINIC INTERNATIONAL CO LIMITED | Company Secretary | 2016-02-15 | CURRENT | 2015-10-09 | Active - Proposal to Strike off | |
GEMINI WL LIMITED | Company Secretary | 2016-02-03 | CURRENT | 2016-02-03 | Active | |
ISLAY TIDAL POWER LIMITED | Company Secretary | 2015-11-24 | CURRENT | 2015-11-24 | Liquidation | |
ISLAY HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2015-11-24 | CURRENT | 2015-11-24 | Liquidation | |
TIDAL POWER SCOTLAND LIMITED | Company Secretary | 2015-11-20 | CURRENT | 2015-11-20 | Active | |
MEDICA ASIA (HOLDCO) LIMITED | Company Secretary | 2015-10-07 | CURRENT | 2013-02-18 | Active | |
GEMINI TOPCO LIMITED | Company Secretary | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-27 | Liquidation | |
GEMINI HOLDCO LIMITED | Company Secretary | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-27 | Liquidation | |
MEYGEN PLC | Company Secretary | 2015-08-17 | CURRENT | 2008-08-22 | Active | |
ATLANTIS RESOURCES (SCOTLAND) LIMITED | Company Secretary | 2015-07-22 | CURRENT | 2008-04-29 | Active | |
ATLANTIS OPERATIONS (UK) LIMITED | Company Secretary | 2015-07-22 | CURRENT | 2008-01-25 | Active | |
SEA GENERATION (KYLE RHEA) LIMITED | Company Secretary | 2015-07-01 | CURRENT | 2006-02-07 | Active - Proposal to Strike off | |
SEA GENERATION (WALES) LTD | Company Secretary | 2015-07-01 | CURRENT | 2006-01-16 | Active - Proposal to Strike off | |
SEA GENERATION (BROUGH NESS) LIMITED | Company Secretary | 2015-07-01 | CURRENT | 2010-02-05 | Active - Proposal to Strike off | |
MARINE CURRENT TURBINES LIMITED | Company Secretary | 2015-07-01 | CURRENT | 1989-06-14 | Active | |
SEA GENERATION LIMITED | Company Secretary | 2015-07-01 | CURRENT | 2003-05-19 | Liquidation | |
HGCAPITAL TRUST PLC | Company Secretary | 2015-05-13 | CURRENT | 1980-10-31 | Active | |
AEW UK REIT PLC | Company Secretary | 2015-04-09 | CURRENT | 2015-04-01 | Active | |
MITON UK MICROCAP TRUST PLC | Company Secretary | 2015-03-31 | CURRENT | 2015-03-26 | Active | |
RDL REALISATION PLC | Company Secretary | 2015-03-25 | CURRENT | 2015-03-25 | Liquidation | |
VPC SPECIALTY LENDING INVESTMENTS PLC | Company Secretary | 2015-02-26 | CURRENT | 2015-01-12 | Active | |
ALTERNATIVE CREDIT INVESTMENTS LIMITED | Company Secretary | 2015-02-20 | CURRENT | 2013-12-06 | Active | |
DUNCANSBY TIDAL POWER LIMITED | Company Secretary | 2015-02-11 | CURRENT | 2015-02-11 | Liquidation | |
SCHRODERS CAPITAL GLOBAL INNOVATION TRUST PLC | Company Secretary | 2015-01-26 | CURRENT | 2015-01-26 | Active | |
MEYGEN HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2014-07-30 | CURRENT | 2014-07-22 | Active | |
FATFACE GROUP LIMITED | Company Secretary | 2014-04-30 | CURRENT | 2007-03-09 | Liquidation | |
AVI GLOBAL TRUST PLC | Company Secretary | 2014-04-01 | CURRENT | 1889-02-06 | Active | |
GEMINI OPERATIONS LIMITED | Company Secretary | 2014-03-28 | CURRENT | 2014-03-26 | Liquidation | |
GUILDFORD UK PROPCO LTD | Company Secretary | 2014-02-20 | CURRENT | 2014-02-20 | Active | |
CONVERSANT EUROPE LTD | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 1999-07-09 | Active | |
CELLTRION EUROPE LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2009-07-21 | Active | |
MACROGENICS UK LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2006-02-21 | Active | |
WILHAYKIN LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2007-12-21 | Active - Proposal to Strike off | |
PRIME HOTELS (UK) LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2010-12-13 | Active | |
REVANCE THERAPEUTICS LTD | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2012-03-23 | Active | |
ICC RESEARCH FOUNDATION | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2008-12-11 | Active - Proposal to Strike off | |
SMEG (UK) LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 1989-03-28 | Active | |
SHOP-VAC (U.K.) LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 1974-05-03 | Active - Proposal to Strike off | |
WESTERN DIGITAL (UK) LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 1984-06-26 | Active | |
ARROW VALLEY MANAGEMENT COMPANY (NO.1) LIMITED | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2004-09-24 | Active | |
FUSION LIFESTYLE | Company Secretary | 2013-12-09 | CURRENT | 2005-01-05 | Active | |
GEMINI RHUL LIMITED | Company Secretary | 2013-12-03 | CURRENT | 2013-11-15 | Active | |
GEMINI EAST COURT LIMITED | Company Secretary | 2013-12-03 | CURRENT | 2013-11-15 | Active | |
GEMINI BRUNSWICK LIMITED | Company Secretary | 2013-12-03 | CURRENT | 2006-05-31 | Liquidation | |
PLOT 8B BUCKINGWAY MANAGEMENT LIMITED | Company Secretary | 2013-10-27 | CURRENT | 2001-11-28 | Active | |
STEPSTONE EUROPE LIMITED | Company Secretary | 2013-10-16 | CURRENT | 2010-08-27 | Active | |
D3PETROLEUM RESOURCES UK LIMITED | Company Secretary | 2013-10-16 | CURRENT | 2011-09-22 | Active - Proposal to Strike off | |
MEDICLINIC GROUP LIMITED | Company Secretary | 2013-06-26 | CURRENT | 2012-12-20 | Active | |
GEMINI STUDENT LIVING LIMITED | Company Secretary | 2013-04-10 | CURRENT | 2013-02-26 | Liquidation | |
BRAEMORE PLATINUM LIMITED | Company Secretary | 2013-02-23 | CURRENT | 2006-02-22 | Active | |
BAILLIE GIFFORD CHINA GROWTH TRUST PLC | Company Secretary | 2013-01-01 | CURRENT | 1907-01-24 | Active | |
BRAEMORE RESOURCES LIMITED | Company Secretary | 2010-04-19 | CURRENT | 2005-02-02 | Active | |
JUBILEE METALS GROUP PLC | Company Secretary | 2007-11-09 | CURRENT | 2002-06-12 | Active | |
PETROLATINA ENERGY LIMITED | Company Secretary | 2007-07-05 | CURRENT | 2004-07-07 | Liquidation | |
TAGHMEN ARGENTINA LIMITED | Company Secretary | 2007-07-05 | CURRENT | 2005-02-28 | Liquidation | |
PETROLATINA (CA) LIMITED | Company Secretary | 2007-07-05 | CURRENT | 2005-11-10 | Liquidation | |
LIONTRUST PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Company Secretary | 2007-05-22 | CURRENT | 2002-05-24 | Active | |
NEW ENGLAND (SOUTHERN) LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1984-01-31 | Active | |
NEW ENGLAND RETAIL PROPERTIES LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1979-09-06 | Active | |
F.G.H. (NEWCASTLE) LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1979-12-13 | Active | |
FGH DEVELOPMENTS LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1980-02-26 | Active | |
SHOWART LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1990-05-10 | Active | |
THE COLONNADES LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1993-06-14 | Active | |
FGH DEVELOPMENTS (ABERDEEN) LIMITED | Company Secretary | 2007-04-01 | CURRENT | 1979-07-10 | Active | |
