Date | Document Type | Document Description |
---|
2025-02-04 | | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION |
2025-02-04 | | Company name changed huboo technologies LIMITED\certificate issued on 04/02/25 |
2025-01-29 | | Liquidation statement of affairs AM02SOA/AM02SOC |
2025-01-28 | | Notice of deemed approval of proposals |
2025-01-20 | | Liquidation statement of affairs AM02SOA/AM02SOC |
2025-01-14 | | Statement of administrator's proposal |
2025-01-10 | | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 10/01/25 FROM 41 Corn Street Bristol BS1 1HT England |
2025-01-04 | | Appointment of an administrator |
2024-11-05 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARTIN JAMES BYSH |
2024-11-05 | | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL DODD |
2024-10-28 | | Change of share class name or designation |
2024-10-25 | | Change of share class name or designation |
2024-10-25 | | 24/07/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1575.1154 |
2024-10-16 | | 24/07/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 408.2575 |
2024-10-16 | | 24/07/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 804.1589 |
2024-10-07 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640009 |
2024-09-25 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640008 |
2024-07-19 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640007 |
2024-07-17 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640006 |
2024-06-27 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution on securities</ul> |
2024-06-27 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution variation to share rights</ul> |
2024-06-27 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution variation to share rights<li>Resolution passed removal of pre-emption</ul> |
2024-06-27 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution variation to share rights<li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution passed adopt articles</ul> |
2024-06-26 | | Memorandum articles filed |
2024-05-10 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CLEO YEUNG SHAM |
2024-05-09 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL RICHARD DODD |
2024-05-09 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAMIEN JOHN PATRICK LANE |
2024-05-09 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FATOU BINTOU SAGNANG |
2024-05-09 | | DIRECTOR APPOINTED MR MATTHEW JOEL PENNEYCARD |
2024-03-14 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution Re: company documents 01/03/2024</ul> |
2024-03-14 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution Re: company documents 01/03/2024<li>Resolution passed removal of pre-emption</ul> |
2024-03-14 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution Re: company documents 01/03/2024<li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution on securities</ul> |
2024-03-08 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640005 |
2024-03-06 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640004 |
2023-12-09 | | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 |
2023-08-03 | | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/08/23, WITH UPDATES |
2023-07-11 | | 01/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 397.4771 |
2023-07-11 | | 28/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 398.5708 |
2023-07-11 | | 31/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 399.2102 |
2023-07-11 | | 31/05/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 399.3751 |
2023-07-11 | | 01/06/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 400.0203 |
2023-07-11 | | 28/06/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 401.114 |
2023-07-11 | | 30/06/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 401.4877 |
2023-05-17 | | Memorandum articles filed |
2023-05-04 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities</ul> |
2023-05-04 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed adopt articles</ul> |
2023-04-25 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PETER ROBERT EDGAR |
2023-03-30 | | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/02/23, WITH UPDATES |
2023-03-30 | | 01/09/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 392.8134 |
2023-03-30 | | 28/09/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 393.9071 |
2023-03-30 | | 01/12/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 394.5569 |
2023-03-30 | | 28/12/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 395.5256 |
2023-03-30 | | 31/12/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 396.8027 |
2023-03-30 | | 17/02/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 396.8273 |
2022-07-26 | SH01 | 28/06/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 392.1636 |
2022-05-24 | AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 |
2022-05-20 | SH01 | 01/03/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 389.3264 |
2022-05-03 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640003 |
2022-03-02 | RP04SH01 | Second filing of capital allotment of shares GBP388.3894 |
2022-02-11 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities</ul> |
2022-02-11 | | 28/12/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 387.2588 |
2022-02-11 | | 21/01/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 388.672 |
2022-02-11 | | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/02/22, WITH UPDATES |
2022-02-11 | | Director's details changed for Mr Martin James Bysh on 2022-02-11 |
2022-02-11 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
|
2022-02-11 | CH01 | Director's details changed for Mr Martin James Bysh on 2022-02-11 |
2022-02-11 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/02/22, WITH UPDATES |
2022-02-11 | SH01 | 28/12/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 387.2588 |
2022-01-26 | | 21/01/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 382.3973 |
2022-01-26 | SH01 | 21/01/22 STATEMENT OF CAPITAL GBP 382.3973 |
2022-01-20 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FREDERIC GEOFFREY ALBERT DESTIN |
2022-01-20 | | DIRECTOR APPOINTED MS CLEO YEUNG SHAM |
2022-01-20 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS CLEO YEUNG SHAM |
2022-01-20 | TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FREDERIC GEOFFREY ALBERT DESTIN |
2021-12-09 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640002 |
2021-11-09 | SH01 | 01/09/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 303.2456 |
2021-10-24 | SH08 | Change of share class name or designation |
2021-10-07 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of variation of share rights
- Resolution of adoption of Articles of Association
|
2021-10-07 | MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION |
2021-10-04 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MISS FATOU BINTOU SAGNANG |
2021-10-04 | TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR OLIVER MICHAEL FINCH |
2021-08-17 | SH01 | 26/07/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 301.9432 |
2021-07-26 | RP04SH01 | Second filing of capital allotment of shares GBP290.0283 |
2021-07-22 | RP04CS01 | |
2021-07-22 | RP04SH01 | Second filing of capital allotment of shares GBP290.9912 |
2021-07-21 | SH01 | 30/06/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 291.5742 |
2021-07-13 | SH01 | 30/03/21 STATEMENT OF CAPITAL GBP 113.9908 |
2021-07-07 | CS01 | Clarification A SECOND FILED CS01 STATEMENT OF CAPITAL & SHAREHOLDER INFORMATION WAS REGISTERED ON 22/07/21 |
2021-06-18 | CH01 | Director's details changed for Mr Martin James Bysh on 2021-06-07 |
2021-05-06 | AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/05/21 FROM Unit 4 Oakwood Drive Emersons Green Bristol BS16 7LB England |
2021-05-04 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 097274640001 |
2021-03-04 | AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 |
2021-01-27 | SH01 | 15/12/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 113.0279 |
2020-10-14 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of adoption of Articles of Association
|
2020-10-14 | MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION |
2020-10-07 | SH01 | 30/09/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 112.3829 |
2020-10-07 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR OLIVER MICHAEL FINCH |
2020-10-06 | SH01 | 29/09/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 100.0001 |
2020-10-06 | PSC08 | Notification of a person with significant control statement |
2020-10-05 | SH01 | 29/09/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 205.4997 |
2020-10-05 | PSC07 | CESSATION OF MARTIN JAMES BYSH AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL |
2020-10-05 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR FREDERIC GEOFFREY ALBERT DESTIN |
2020-07-13 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/07/20, WITH UPDATES |
2020-06-30 | AA | 30/09/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2020-02-24 | AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 24/02/20 FROM 3 Princes Street Bath BA1 1HL England |
2020-02-17 | AA01 | Previous accounting period shortened from 01/11/19 TO 30/09/19 |
2020-02-12 | RES11 | Resolutions passed:- Resolution of removal of pre-emption rights
- Resolution of allotment of securities
|
2020-02-10 | SH01 | 04/02/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 179.8665 |
2020-01-07 | PSC07 | CESSATION OF HULYA BYSH AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL |
2020-01-07 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of removal of pre-emption rights
- Resolution of Memorandum and Articles of Association
|
2020-01-03 | SH01 | 20/12/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 151.9754 |
2019-11-26 | SH01 | 24/09/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 148.5741 |
2019-10-07 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of removal of pre-emption rights
- Resolution of adoption of Articles of Association
|
2019-09-19 | SH01 | 11/04/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 132.7869 |
2019-08-07 | AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 01/11/18 |
2019-07-09 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/07/19, WITH UPDATES |
2019-05-16 | SH02 | Sub-division of shares on 2019-04-11 |
2019-05-16 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of removal of pre-emption rights
- Subdivision 11/04/2019
- Resolution of adoption of Articles of Association
|
2019-05-07 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL RICHARD DODD |
2019-04-30 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DAMIEN JOHN PATRICK LANE |
2019-03-28 | TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOANNE DODD |
2019-03-27 | TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR HULYA BYSH |
2018-08-30 | AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 01/11/17 |
2018-07-10 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/07/18, WITH UPDATES |
2018-06-08 | PSC07 | CESSATION OF JOANNE DODD AS A PSC |
2018-06-08 | PSC07 | CESSATION OF PAUL RICHARD DODD AS A PSC |
2018-06-08 | PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL HULYA BYSH |
2018-06-08 | PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL MARTIN JAMES BYSH |
2017-11-27 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS HULYA BYSH |
2017-11-27 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARTIN JAMES BYSH |
2017-09-08 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/08/17, WITH UPDATES |
2017-05-08 | AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 01/11/16 |
2017-04-20 | TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JEFFREY RICHARD DODD |
2016-08-17 | LATEST SOC | 17/08/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 |
2016-08-17 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/08/16, WITH UPDATES |
2016-06-13 | AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/06/16 FROM 2 Wood Street Bath BA1 2JQ United Kingdom |
2016-04-14 | AA01 | Current accounting period extended from 31/08/16 TO 01/11/16 |
2015-12-11 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JEFFREY RICHARD DODD |
2015-12-11 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JEFFREY RICHARD DODD |
2015-08-11 | LATEST SOC | 11/08/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 |
2015-08-11 | NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION
GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF;
OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE
MEMORANDUM OF ASSOCIATION |
2015-08-11 | MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES |
2015-08-11 | MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES |