Date | Document Type | Document Description |
---|
2025-04-29 | | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 106263970008 |
2025-04-29 | | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 106263970009 |
2025-04-26 | | Statement of administrator's proposal |
2025-04-26 | | Liquidation statement of affairs AM02SOA |
2025-03-20 | | DIRECTOR APPOINTED MR MASSIMO VENTIMIGLIA |
2025-02-03 | | 31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2024-11-26 | | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 106263970007 |
2024-10-23 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970008 |
2024-10-23 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970009 |
2024-04-25 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JAMES OWEN ANWELL |
2024-02-08 | | Memorandum articles filed |
2024-01-23 | | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/01/24 FROM C/O Infinity Asset Management Llp 4 Clippers Quay Salford Quays Manchester M50 3BL England |
2024-01-05 | | Resolutions passed:<ul><li>Resolution alteration to articles</ul> |
2023-12-14 | | 31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2023-04-21 | | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970007 |
2023-03-10 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DANIEL JOHN FINESTEIN |
2023-03-10 | | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PHIL VICKERS |
2023-03-10 | | Appointment of Infinity C Directors Limited as director on 2023-03-10 |
2023-02-16 | | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/23, WITH NO UPDATES |
2022-09-30 | | DIRECTOR APPOINTED MISS VICTORIA TAYLOR |
2022-09-30 | AP01 | DIRECTOR APPOINTED MISS VICTORIA TAYLOR |
2022-09-29 | | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2022-09-29 | AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2022-06-07 | MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 106263970005 |
2022-05-19 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970006 |
2022-03-01 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/22, WITH NO UPDATES |
2021-09-27 | AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2021-04-13 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970005 |
2021-04-12 | MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 106263970003 |
2021-03-08 | RP04CS01 | |
2021-03-05 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/21, WITH NO UPDATES |
2020-08-28 | AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2020-02-27 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/20, WITH UPDATES |
2019-11-13 | SH01 | 13/11/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1800 |
2019-07-24 | AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2019-07-11 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970004 |
2019-03-29 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/19, WITH UPDATES |
2019-03-29 | PSC05 | Change of details for Merlin 2 Holdings Limited as a person with significant control on 2019-02-16 |
2019-03-25 | SH01 | 15/02/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1786 |
2019-02-08 | SH01 | 25/01/19 STATEMENT OF CAPITAL GBP 917 |
2018-11-23 | SH01 | 13/11/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 856 |
2018-11-19 | RES10 | Resolutions passed:- Resolution of allotment of securities
- Resolution of adoption of Articles of Association
|
2018-11-19 | RES12 | Resolution of varying share rights or name |
2018-11-16 | SH08 | Change of share class name or designation |
2018-07-20 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970003 |
2018-07-20 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970002 |
2018-07-20 | MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 106263970001 |
2018-07-11 | AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL |
2018-06-06 | AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/06/18 FROM 6th Floor Cardinal House 20 st Mary's Parsonage Manchester M3 2LG United Kingdom |
2018-03-05 | CH01 | Director's details changed for Mr Phil Vickers on 2018-03-05 |
2018-02-27 | AA01 | Previous accounting period shortened from 28/02/18 TO 31/12/17 |
2018-02-27 | LATEST SOC | 27/02/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 |
2018-02-27 | CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/18, WITH UPDATES |
2018-02-08 | RES15 | CHANGE OF COMPANY NAME 08/02/18 |
2018-02-08 | CERTNM | COMPANY NAME CHANGED CLAPHAM COMMON DEVELOPMENTS LIMITED
CERTIFICATE ISSUED ON 08/02/18 |
2018-01-23 | CH01 | Director's details changed for Mr Daniel John Finestein on 2018-01-23 |
2017-10-17 | RES15 | CHANGE OF COMPANY NAME 17/10/17 |
2017-10-17 | CERTNM | COMPANY NAME CHANGED VAUXHALL PROPERTY VENTURES LIMITED
CERTIFICATE ISSUED ON 17/10/17 |
2017-02-17 | LATEST SOC | 17/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 |
2017-02-17 | NEWINC | New incorporation |