In Administration
Company Information for TY MAWR LIMITED
GROUND FLOOR 16 COLUMBUS WALK, BRIGANTINE PLACE, CARDIFF, CF10 4BY,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
In Administration |
Company Name | |
---|---|
TY MAWR LIMITED | |
Legal Registered Office | |
GROUND FLOOR 16 COLUMBUS WALK BRIGANTINE PLACE CARDIFF CF10 4BY Other companies in SA1 | |
Company Number | 01832321 | |
---|---|---|
Company ID Number | 01832321 | |
Date formed | 1984-07-12 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | In Administration | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 07/03/2016 | |
Return next due | 04/04/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
Last Datalog update: | 2025-04-05 14:45:11 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
TY MAWR (CARDIFF) LIMITED | TY MAWR FARM GRAIG ROAD LISVANE CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF14 0UF | Dissolved | Company formed on the 2004-12-20 | |
TY MAWR ASSIST LIMITED | 104 WALTER ROAD SWANSEA UNITED KINGDOM SA1 5QF | Dissolved | Company formed on the 2013-11-11 | |
TY MAWR BARN LTD | TY MAWR FARM OLD QUARRY ROAD DEVAUDEN CHEPSTOW GWENT NP16 6NS | Dissolved | Company formed on the 2012-10-15 | |
TY MAWR BAY LTD | 16 TEESDALE ROAD BEBINGTON WIRRAL CH63 3AS | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2018-11-05 | |
TY MAWR CARE HOME LTD | FLAT 1 STATION ROAD SWANSEA WALES SA9 1TP | Dissolved | Company formed on the 2000-09-15 | |
TY MAWR CARE LIMITED | 103-104 WALTER ROAD SWANSEA SA1 5QF | Active | Company formed on the 2020-07-20 | |
TY MAWR CONSTRUCTION LTD | TY MAWR, CLWT Y BONT DEINIOLEN CAERNARFON GWYNEDD LL55 3DH | Dissolved | Company formed on the 2007-03-05 | |
TY MAWR COTTAGES LTD | C/O ACCENDO ACCOUNTANTS 1ST FLOOR 7 LION STREET ABERGAVENNY NP7 5PH | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2013-07-01 | |
TY MAWR DOCUMENTARIES LTD | 44 Rowan Way Lisvane Cardiff CF14 0TD | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2023-04-28 | |
TY MAWR FARM & LIVERY STABLES LIMITED | 67 TIMBERS SQUARE CARDIFF CF24 3SH | Active | Company formed on the 2013-10-07 | |
TY MAWR FARM MANAGEMENT COMPANY LIMITED | TY MAWR FARM UPPER GELLIGROES PONTLLANFRAITH CAERPHILLY NP12 2HT | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2016-04-28 | |
TY MAWR FARM LIMITED | TY MAWR ABERFFRAW ANGLESEY LL63 5NX | Active | Company formed on the 2018-09-19 | |
TY MAWR FARM HOUSE LIMITED | 255 POULTON ROAD WALLASEY WIRRAL CH44 4BT | Active | Company formed on the 2018-11-05 | |
TY MAWR FARMING COMPANY LIMITED | Unknown | |||
TY MAWR FARM GLAMPING LTD | Ty Mawr Farm Cwmoody Pontypool NP4 0JA | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2022-08-17 | |
TY MAWR HOLIDAY COTTAGES LTD | TY MAWR FARM TY MAWR ROAD GILWERN ABERGAVENNY NP7 0EB | Active | Company formed on the 2021-07-30 | |
TY MAWR INVESTMENTS LIMITED | THE WAREHOUSE WYNDHAM ARCADE ST MARY STREET CARDIFF CF10 1FH | Active | Company formed on the 2011-06-10 | |
TY MAWR LIME LIMITED | TY MAWR LIME LIMITED UNIT 12 BRECON ENTERPRISE PARK BRECON POWYS LD3 8BT | Active | Company formed on the 1999-04-14 | |
![]() |
Ty Mawr LLC | 514 W 10th Street Pueblo CO 81003 | Voluntarily Dissolved | Company formed on the 2015-05-28 |
TY MAWR PLUMBING SUPPLIES LTD | SUNNY MEAD TY MAWR LLANYBYDDER SA40 9RB | Active | Company formed on the 2016-01-29 |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
WILLIAM MOELWYN DAVIES |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
EIRLYS ADRIAN |
Company Secretary | ||
MARGARET DAVIES |
Director | ||
EIRLYS ADRIAN |
Director | ||
JASON MICHAEL DAVIES |
Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Statement of administrator's proposal | ||
Appointment of an administrator | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 11/03/25 FROM 104,Walter Road, Swansea, West Glamorgan. SA1 5QF | ||
31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
DIRECTOR APPOINTED MR WILLIAM ANDREW ADRIAN | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/06/24, WITH NO UPDATES | ||
31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/06/23, WITH UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/23, WITH NO UPDATES | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WILLIAM ADRIAN | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WILLIAM ADRIAN | ||
31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR WILLIAM DAVIES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/22, WITH NO UPDATES | |
31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/21, WITH NO UPDATES | |
PSC07 | CESSATION OF EIRLYS ADRIAN AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/20, WITH NO UPDATES | |
TM02 | Termination of appointment of Eirlys Adrian on 2019-10-01 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WILLIAM MOELWYN DAVIES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR WILLIAM ADRIAN | |
AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/19, WITH NO UPDATES | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL WILLIAM MOELWYN DAVIES | |
AP03 | Appointment of Mrs Eirlys Adrian as company secretary on 2019-02-01 | |
AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/18, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/12/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 08/03/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/03/17, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 10/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 07/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 01/04/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 07/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr William Moelwyn Davies on 2013-12-23 | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY EIRLYS ADRIAN | |
AR01 | 07/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/03/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/03/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr William Moelwyn Davies on 2011-03-07 | |
AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/03/10 FULL LIST | |
AR01 | 07/03/09 FULL LIST | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS EIRLYS ADRIAN / 31/10/2008 | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/08; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | 31/12/06 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/03/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/99 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/98 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/99; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/97 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/96 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/95 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/94 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/95; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/93 | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/94; FULL LIST OF MEMBERS | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/92 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/93; NO CHANGE OF MEMBERS | |
225(1) | ACCOUNTING REF. DATE SHORT FROM 31/03 TO 31/12 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 07/03/92; NO CHANGE OF MEMBERS | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED TY MAWR RESIDENTIAL HOME LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 25/03/91 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/03/91; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/90 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/89 | |
288 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
Appointment of Administrators | 2025-03-06 |
Total # Mortgages/Charges | 3 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 3 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
DEBENTURE | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
LEGAL CHARGE | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
LEGAL CHARGE | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on TY MAWR LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (86900 - Other human health activities) as TY MAWR LIMITED are:
ALLIED HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 5,322,086 |
HESTIA HOUSING AND SUPPORT | £ 3,264,005 |
CRAEGMOOR HEALTHCARE COMPANY LIMITED | £ 3,129,543 |
COMMUNITY INTEGRATED CARE | £ 3,029,421 |
RESPECT CARE SERVICES LIMITED | £ 2,380,063 |
SELECT LIFESTYLES LIMITED | £ 2,128,585 |
CRANSTOUN | £ 2,097,384 |
SWANTON COMMUNITY SERVICES LIMITED | £ 1,884,366 |
PRAMACARE | £ 1,780,635 |
CERA CARE OPERATIONS LIMITED | £ 1,724,275 |
ALLIED HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 145,258,851 |
LIFEWAYS COMMUNITY CARE LIMITED | £ 134,091,892 |
WE ARE WITH YOU | £ 85,622,454 |
CERA CARE OPERATIONS LIMITED | £ 82,085,418 |
BARCHESTER HEALTHCARE HOMES LIMITED | £ 66,229,540 |
SEVACARE (UK) LIMITED | £ 64,319,434 |
CARETECH COMMUNITY SERVICES LIMITED | £ 62,372,796 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE LIMITED | £ 62,097,111 |
LEONARD CHESHIRE DISABILITY | £ 57,406,457 |
COMMUNITY INTEGRATED CARE | £ 51,324,127 |
ALLIED HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 145,258,851 |
LIFEWAYS COMMUNITY CARE LIMITED | £ 134,091,892 |
WE ARE WITH YOU | £ 85,622,454 |
CERA CARE OPERATIONS LIMITED | £ 82,085,418 |
BARCHESTER HEALTHCARE HOMES LIMITED | £ 66,229,540 |
SEVACARE (UK) LIMITED | £ 64,319,434 |
CARETECH COMMUNITY SERVICES LIMITED | £ 62,372,796 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE LIMITED | £ 62,097,111 |
LEONARD CHESHIRE DISABILITY | £ 57,406,457 |
COMMUNITY INTEGRATED CARE | £ 51,324,127 |
ALLIED HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 145,258,851 |
LIFEWAYS COMMUNITY CARE LIMITED | £ 134,091,892 |
WE ARE WITH YOU | £ 85,622,454 |
CERA CARE OPERATIONS LIMITED | £ 82,085,418 |
BARCHESTER HEALTHCARE HOMES LIMITED | £ 66,229,540 |
SEVACARE (UK) LIMITED | £ 64,319,434 |
CARETECH COMMUNITY SERVICES LIMITED | £ 62,372,796 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE LIMITED | £ 62,097,111 |
LEONARD CHESHIRE DISABILITY | £ 57,406,457 |
COMMUNITY INTEGRATED CARE | £ 51,324,127 |
ALLIED HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 145,258,851 |
LIFEWAYS COMMUNITY CARE LIMITED | £ 134,091,892 |
WE ARE WITH YOU | £ 85,622,454 |
CERA CARE OPERATIONS LIMITED | £ 82,085,418 |
BARCHESTER HEALTHCARE HOMES LIMITED | £ 66,229,540 |
SEVACARE (UK) LIMITED | £ 64,319,434 |
CARETECH COMMUNITY SERVICES LIMITED | £ 62,372,796 |
FOUR SEASONS HEALTH CARE LIMITED | £ 62,097,111 |
LEONARD CHESHIRE DISABILITY | £ 57,406,457 |
COMMUNITY INTEGRATED CARE | £ 51,324,127 |
Initiating party | Event Type | Appointmen | |
---|---|---|---|
Defending party | TY MAWR LIMITED | Event Date | 2025-03-06 |
In the High Court of Justice Business and Property Courts at Bristol Court Number: CR-2025-BRS-000014 TY MAWR LIMITED (Company Number 01832321 ) Trading Name: Ty Mawr Nursing Home Nature of Business:… | |||
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |