Company Information for CIB PROPERTIES LIMITED
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE CANARY WHARF, LONDON, E14 5LB,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
CIB PROPERTIES LIMITED | |
Legal Registered Office | |
CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5LB Other companies in E14 | |
Company Number | 01915885 | |
---|---|---|
Company ID Number | 01915885 | |
Date formed | 1985-05-22 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 07/11/2015 | |
Return next due | 05/12/2016 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2024-12-05 21:01:33 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
CIB PROPERTIES LLC | 2747 E 66TH ST. Kings BROOKLYN NY 11234 | Active | Company formed on the 2012-11-29 |
CIB PROPERTIES LLC | 2108 SE 21 ST FORT LAUDERDALE FL 33316 | Inactive | Company formed on the 2015-10-19 |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
SIMON JAMES CUMMING |
||
JOHN REGINALD KILLEY |
||
DAVID IAN SHARLAND |
||
JEREMY DAVID ROBERT SMITH |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
STEPHEN ROGERS |
Director | ||
LUCY VICTORIA DASI SUTTON |
Director | ||
NIGEL FITZGERALD |
Director | ||
JOHN PHILIP WESTWOOD |
Director | ||
NEIL RUSSELL WILLIAMS |
Director | ||
PETER RAYMOND SPRATLEY |
Director | ||
JOHN MICHAEL WERTHEIM |
Director | ||
RAYMOND GEORGE DUPONT |
Director | ||
ANDREW MARTIN GAULTER |
Company Secretary | ||
LINDA MARY SMITH |
Director | ||
SUSAN HELENA DEAN |
Director | ||
STEPHEN ROGER LYNAM |
Director | ||
STEPHEN ROSS DICKSON |
Director | ||
PETER WILLIAM RANDALL |
Director | ||
JEFFREY RUSSELL WALSH |
Director | ||
CITICORPORATE LIMITED |
Company Secretary | ||
GLENN GERARD COOPER |
Director | ||
EDWARD GRANT WATSON |
Director | ||
RAYMOND LAWRENCE CARNEIRO |
Director | ||
PETER MOONEY |
Director | ||
ANTHONY MICHAEL BROOKS |
Director | ||
DOUGLAS HANDS |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS HOLDINGS (2007) LIMITED | Company Secretary | 2009-04-06 | CURRENT | 2006-11-03 | Dissolved 2016-03-02 | |
PALL MALL LEASING (AUSTRALIA) LIMITED | Company Secretary | 2009-04-06 | CURRENT | 2006-06-27 | Dissolved 2016-01-16 | |
PALL MALL BERMUDA LIMITED | Company Secretary | 2009-04-03 | CURRENT | 2005-04-11 | Dissolved 2016-03-02 | |
PALL MALL GERMANY LIMITED | Company Secretary | 2009-03-31 | CURRENT | 2006-04-27 | Dissolved 2013-12-04 | |
AUSINV 2007 LIMITED | Company Secretary | 2009-03-31 | CURRENT | 2006-08-31 | Dissolved 2016-01-16 | |
CITIGROUP CAPITAL HOLD CO UK LIMITED | Company Secretary | 2009-03-31 | CURRENT | 2003-02-07 | Dissolved 2016-01-16 | |
PALL MALL DIRECTORIES LIMITED | Company Secretary | 2009-03-31 | CURRENT | 2005-02-07 | Dissolved 2016-06-14 | |
CITIGROUP CAPITAL UK LIMITED | Company Secretary | 2009-03-26 | CURRENT | 1998-12-16 | Active | |
CITIGROUP JAPAN OVERSEAS HOLDINGS LTD | Company Secretary | 2009-03-19 | CURRENT | 1996-08-20 | Active | |
CITIFINANCIAL MORTGAGE CORPORATION | Company Secretary | 2008-10-31 | CURRENT | 1980-12-08 | Liquidation | |
CITIFINANCIAL EUROPE LIMITED | Company Secretary | 2008-06-01 | CURRENT | 1978-06-23 | Active | |
CANADA SQUARE OPERATIONS LIMITED | Company Secretary | 2008-06-01 | CURRENT | 1994-12-09 | Active | |
CITIGROUP CAPITAL FINANCE IRELAND LIMITED | Company Secretary | 2008-05-28 | CURRENT | 1992-03-20 | Dissolved 2015-07-17 | |
CITIFINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Company Secretary | 2008-05-28 | CURRENT | 2001-08-24 | Liquidation | |
CANADA SQUARE OPERATIONS NO. 1 LIMITED | Company Secretary | 2008-05-23 | CURRENT | 1999-08-19 | Liquidation | |
EAST FOURTEEN LIMITED | Company Secretary | 2008-05-22 | CURRENT | 1997-08-21 | Active | |
CANADA SQUARE OPERATIONS NO. 2 LIMITED | Company Secretary | 2008-05-22 | CURRENT | 2000-08-24 | Liquidation | |
CANADA SQUARE OPERATIONS NO. 3 LIMITED | Company Secretary | 2008-05-22 | CURRENT | 1984-09-24 | Liquidation | |
TRIBECA GLOBAL MANAGEMENT (EUROPE) LTD | Company Secretary | 2008-05-01 | CURRENT | 2005-03-08 | Dissolved 2014-07-30 | |
AFS (PENSION TRUSTEES) LIMITED | Company Secretary | 2008-04-21 | CURRENT | 1975-11-11 | Dissolved 2015-08-19 | |
CITIGROUP CENTRE 1 LIMITED | Company Secretary | 2007-05-22 | CURRENT | 2007-05-22 | Active | |
DELPHI SERVICING HOLDING LIMITED | Company Secretary | 2006-12-04 | CURRENT | 2005-01-19 | Dissolved 2017-05-14 | |
CITIFINANCIAL CORPORATION LIMITED | Company Secretary | 2006-11-03 | CURRENT | 1986-04-10 | Liquidation | |
ASSOCIATES CAPITAL LIMITED | Company Secretary | 2006-10-23 | CURRENT | 1997-12-15 | Liquidation | |
CITIFINANCIAL LIMITED | Company Secretary | 2006-10-23 | CURRENT | 1998-05-06 | Liquidation | |
CITICLIENT NOMINEES NO 9 LIMITED | Company Secretary | 2006-07-31 | CURRENT | 2006-07-31 | Active | |
FUTURE MORTGAGES 1 LIMITED | Company Secretary | 2006-05-24 | CURRENT | 1996-05-20 | Liquidation | |
CCA CREDIT EUROPE LIMITED | Company Secretary | 2006-02-14 | CURRENT | 2006-02-14 | Dissolved 2017-01-04 | |
CITIGROUP PROPERTY LIMITED | Company Secretary | 2005-12-21 | CURRENT | 1998-12-22 | Dissolved 2016-03-02 | |
CITIGROUP CENTRE 1 LIMITED | Director | 2007-09-07 | CURRENT | 2007-05-22 | Active | |
CANADA SQUARE OPERATIONS LIMITED | Director | 2017-05-31 | CURRENT | 1994-12-09 | Active | |
CITIFINANCIAL EUROPE LIMITED | Director | 2017-04-07 | CURRENT | 1978-06-23 | Active | |
EMI GROUP GLOBAL LIMITED | Director | 2012-12-11 | CURRENT | 2011-01-28 | Active | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL LLC | Director | 2009-06-01 | CURRENT | 1993-04-30 | Converted / Closed | |
CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | Director | 2009-06-01 | CURRENT | 1985-05-03 | Active | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE FINANCE LIMITED | Director | 2009-06-01 | CURRENT | 2003-12-09 | Active | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE LIMITED | Director | 2009-06-01 | CURRENT | 1981-03-05 | Active | |
JHSW LIMITED | Director | 2008-01-10 | CURRENT | 1954-04-12 | Active | |
CITIGROUP CENTRE 1 LIMITED | Director | 2007-09-07 | CURRENT | 2007-05-22 | Active | |
CITIGROUP CENTRE 1 LIMITED | Director | 2016-10-28 | CURRENT | 2007-05-22 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Second filing of director appointment of Mr David Graham | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed adopt articles</ul> | ||
Memorandum articles filed | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JONATHAN WARREN | ||
DIRECTOR APPOINTED MR DAVID GRAHAM | ||
11/12/24 STATEMENT OF CAPITAL GBP 53233150 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/11/24, WITH UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
Director's details changed for Mrs Kathryn Mary Harrison-Thomas on 2024-02-28 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/11/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/11/22, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN REGINALD KILLEY | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/11/21, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS KATHRYN MARY HARRISON-THOMAS | |
CH01 | Director's details changed for John Reginald Killey on 2021-06-01 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/11/20, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JEREMY DAVID ROBERT SMITH | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/11/18, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
LATEST SOC | 13/11/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 8233150 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/11/17, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
CH01 | Director's details changed for David Ian Sharland on 2017-04-07 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JEREMY DAVID ROBERT SMITH | |
LATEST SOC | 16/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 8233150 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/11/16, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN ROGERS | |
LATEST SOC | 30/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 8233150 | |
AR01 | 07/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
LATEST SOC | 10/11/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 8233150 | |
AR01 | 07/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
MISC | Section 519 | |
LATEST SOC | 15/11/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 8233150 | |
AR01 | 07/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LUCY DASI SUTTON | |
AR01 | 07/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 05/10/12 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR SIMON JAMES CUMMING on 2012-05-29 | |
CH01 | Director's details changed for John Reginald Killey on 2012-01-05 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
AR01 | 07/11/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NIGEL FITZGERALD | |
AR01 | 07/11/10 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AR01 | 07/11/09 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/08 | |
RES01 | ADOPT ARTICLES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN WESTWOOD | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR NEIL WILLIAMS | |
395 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 2 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/11/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/11/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/11/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/11/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
RES01 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363a | RETURN MADE UP TO 07/11/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363a | RETURN MADE UP TO 04/11/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/02 | |
363a | RETURN MADE UP TO 01/11/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/07/02 FROM: 336 STRAND LONDON WC2R 1HB | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363a | RETURN MADE UP TO 01/11/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 |
Total # Mortgages/Charges | 2 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 2 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
DEED OF DEPOSIT | Outstanding | CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LIMITED INVISTA FOUNDATION (PORTMAN) LIMITED CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED AND ST JAMES'S PLACE UK PLC (TOGETHER THE PORTMAN SQUARE TRUST) | |
A MORTGAGE | Outstanding | CITIBANK INTERNATIONAL PLCAS AGENT AND TRUSTEE FOR THE FINANCING PARTIES |
|
|
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on CIB PROPERTIES LIMITED
Type of Charge Owed | Debtor | Charge Date | Charge Status |
---|---|---|---|
RENT DEPOSIT DEED | CHINA UNICOM (EUROPE) OPERATIONS LIMITED | 2008-09-30 | Outstanding |
We have found 1 mortgage charges which are owed to CIB PROPERTIES LIMITED
Government Department | Income Date | Transaction(s) Value | Services/Products |
---|---|---|---|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
|
Transport for London | |
|
How is this useful? The company sells into the government and has the following income from government. This provides an indication of the sources of their revenue. This is unlikely to be a complete picture of their income from government sources since many councils and countries do not disclose this information or do so inconsistently. For example UK central government has a £ 25,000 transaction threshold which means it is possible for significant spend to not be disclosed. Where there are multiple transactions in a month, we consolidate daily transactions to provide an aggregate value for the month - the description will apply to the first transaction and the total may not reflect all spend on the description.
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |