Active
Company Information for HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||||
---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED | ||||
Legal Registered Office | ||||
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ Other companies in E14 | ||||
Previous Names | ||||
|
Company Number | 05639234 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05639234 | |
Date formed | 2005-11-29 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 13/06/2016 | |
Return next due | 11/07/2017 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2024-07-05 23:46:22 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | 8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ | Active | Company formed on the 2001-11-23 | |
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | 8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ | Active | Company formed on the 2010-06-03 | |
![]() |
HSBC Global Services (Hong Kong) Limited | Active | Company formed on the 2017-05-05 | |
![]() |
HSBC Global Services (Canada) Limited | 150 King Street West Suite 200 Toronto Ontario M5H 1J9 | Active | Company formed on the 2018-08-30 |
![]() |
HSBC GLOBAL SERVICES LLC | California | Unknown |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
RHYS WILLIAMS |
||
MARIA ANDREA COLIN |
||
RICHARD JOHN HARRISON GRAY |
||
MICHAEL STEWART HENLEY |
||
RICHARD JOHN HENNITY |
||
HELEN RUTH HORGAN |
||
IAIN JAMES MACKAY |
||
IAIN FRANCIS MACKINNON |
||
ANDREW MITCHELL MAGUIRE |
||
MENASEY MARC MOSES |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
GARY PHILLIPS |
Director | ||
DEVINA MISTRY |
Company Secretary | ||
JOANNA FIELDING |
Director | ||
HANNAH ELIZABETH SHEPHERD |
Company Secretary | ||
STUART THOMSON GULLIVER |
Director | ||
VIDYA BALASUBRAMANIAN |
Director | ||
JOHN DAVID COLEMAN |
Director | ||
RICHARD STEWART DUNLOP |
Director | ||
JOHN BANNISTER HACKETT |
Director | ||
DARREN ROWBOTHAM |
Director | ||
ROBIN DOUGLAS JONES |
Director | ||
RUMI PERVEZ CONTRACTOR |
Director | ||
PETER JAMES MORRILL |
Director | ||
ZARIR JAL CAMA |
Director | ||
AURELIA PATEL |
Company Secretary | ||
SAMUEL JAMES LARGE |
Director | ||
DAVID HOWARD HODGKINSON |
Director | ||
REHAN AHMED KHAN |
Director | ||
SHYAMA ARUNACHALAM BIJAPURKAR |
Director | ||
IAN SIMON JENKINS |
Director | ||
KALPNA DUBASIA |
Company Secretary | ||
HEATHER NICOL |
Company Secretary | ||
ROBERT HARVEY MUTH |
Director | ||
CHRISTOPHER RICHARD ROGERS |
Director | ||
HEATHER NICOL |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2017-09-18 | CURRENT | 1980-01-24 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | Director | 2017-06-16 | CURRENT | 2010-06-03 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2017-06-16 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | Director | 2018-04-16 | CURRENT | 2010-06-03 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2018-04-16 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2017-01-27 | CURRENT | 2017-01-27 | Liquidation | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2016-11-03 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | Director | 2016-07-22 | CURRENT | 2010-06-03 | Active | |
HSBC MIDDLE EAST HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Converted / Closed | |
HSBC ASIA HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC LATIN AMERICA B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC HOLDINGS B.V. | Director | 2012-07-31 | CURRENT | 2002-01-01 | Active | |
HSBC OVERSEAS INVESTMENTS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1991-12-18 | Dissolved 2017-06-17 | |
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 2001-11-23 | Active | |
HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1973-05-10 | Active | |
HSBC OVERSEAS HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1982-08-04 | Active | |
HSBC FINANCE (NETHERLANDS) | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1993-05-05 | Active | |
HSBC INVESTMENT COMPANY LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 2001-10-19 | Active | |
CHARD PROPERTIES (WIRRAL) LIMITED | Director | 1999-05-15 | CURRENT | 1973-08-20 | Active | |
HSBC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2018-02-26 | CURRENT | 2017-01-27 | Liquidation | |
BRITISH HEART FOUNDATION | Director | 2015-10-01 | CURRENT | 1961-07-28 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | Director | 2011-02-11 | CURRENT | 2001-11-23 | Active | |
HSBC OVERSEAS HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-02-09 | CURRENT | 1982-08-04 | Active | |
HSBC FINANCE (NETHERLANDS) | Director | 2011-02-09 | CURRENT | 1993-05-05 | Active | |
HSBC INVESTMENT COMPANY LIMITED | Director | 2011-02-09 | CURRENT | 2001-10-19 | Active | |
HSBC HOLDINGS PLC | Director | 2010-12-03 | CURRENT | 1959-01-01 | Active | |
HSBC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2018-02-26 | CURRENT | 2017-01-27 | Liquidation | |
HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2017-09-18 | CURRENT | 1980-01-24 | Active | |
HSBC MIDDLE EAST HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Converted / Closed | |
HSBC ASIA HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC LATIN AMERICA B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC FINANCE TRANSFORMATION (UK) LIMITED | Director | 2011-10-24 | CURRENT | 1985-02-25 | Active | |
HSBC OVERSEAS INVESTMENTS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 1991-12-18 | Dissolved 2017-06-17 | |
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 2001-11-23 | Active | |
HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 1973-05-10 | Active | |
HSBC HOLDINGS B.V. | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 2002-01-01 | Active | |
HSBC OVERSEAS HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 1982-08-04 | Active | |
HSBC FINANCE (NETHERLANDS) | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 1993-05-05 | Active | |
HSBC INVESTMENT COMPANY LIMITED | Director | 2011-09-16 | CURRENT | 2001-10-19 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | Director | 2015-07-31 | CURRENT | 2010-06-03 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2015-07-31 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC HOLDINGS PLC | Director | 2014-01-01 | CURRENT | 1959-01-01 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN MARK HINSHAW | ||
Termination of appointment of Kirsty Daly on 2024-09-24 | ||
Appointment of Christopher John Armstrong as company secretary on 2024-09-24 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/06/24, WITH NO UPDATES | ||
DIRECTOR APPOINTED RUSSELL ANTONY JACKSON | ||
DIRECTOR APPOINTED FAISAL ALLEY YOUSAF | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/23, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/23, WITH NO UPDATES | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR COLIN WILLIAM BELL | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CARLO PELLERANI | ||
AP03 | Appointment of Kirsty Daly as company secretary on 2022-11-22 | |
TM02 | Termination of appointment of Alex Raistrick on 2022-11-21 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/06/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/06/22, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHIEH HUEY GAN | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/21, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CARLO PELLERANI | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IAIN FRANCIS MACKINNON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS. STACEY RENEE ALIOTO | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARIA ANDREA COLIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL STEWART HENLEY | |
SH01 | 28/09/20 STATEMENT OF CAPITAL USD 14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR COLIN WILLIAM BELL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR HELEN RUTH HORGAN | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
AP03 | Appointment of Mr. Alex Raistrick as company secretary on 2020-05-28 | |
TM02 | Termination of appointment of Jonathan Beater on 2020-05-28 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/20, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS. MANVEEN PAM KAUR | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR. JOHN MARK HINSHAW | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW MITCHELL MAGUIRE | |
SH01 | 19/12/19 STATEMENT OF CAPITAL USD 13 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS. CHIEH HUEY GAN | |
AP03 | Appointment of Mr Jonathan Beater as company secretary on 2019-08-29 | |
TM02 | Termination of appointment of Rhys Williams on 2019-06-13 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/19, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD JOHN HENNITY | |
SH01 | 21/12/18 STATEMENT OF CAPITAL USD 12 | |
SH01 | 12/03/19 STATEMENT OF CAPITAL USD 11 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IAIN JAMES MACKAY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD JOHN HARRISON GRAY | |
CH01 | Director's details changed for Maria Andrea Colin on 2018-08-08 | |
SH01 | 28/06/18 STATEMENT OF CAPITAL USD 10 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/18, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL STEWART HENLEY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GARY PHILLIPS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
LATEST SOC | 24/04/18 STATEMENT OF CAPITAL;USD 9 | |
SH01 | 29/03/18 STATEMENT OF CAPITAL USD 9 | |
AP03 | Appointment of Rhys Williams as company secretary on 2017-09-08 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
TM02 | Termination of appointment of Devina Mistry on 2017-08-14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MARIA ANDREA COLIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOANNA FIELDING | |
AP03 | Appointment of Mrs Devina Mistry as company secretary on 2017-06-05 | |
TM02 | Termination of appointment of Hannah Elizabeth Shepherd on 2017-06-05 | |
LATEST SOC | 30/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;USD 8 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/17, WITH UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED RICHARD JOHN HARRISON GRAY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED HELEN RUTH HORGAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR RICHARD JOHN HENNITY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED GARY PHILLIPS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOANNA FIELDING | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED IAIN MACKINNON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STUART GULLIVER | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 16/06/16 STATEMENT OF CAPITAL;USD 8 | |
AR01 | 13/06/16 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / STUART THOMSON GULLIVER / 15/12/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / STUART THOMSON GULLIVER / 15/12/2014 | |
LATEST SOC | 21/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;USD 8 | |
AR01 | 18/09/15 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ANDREW MITCHELL MAGUIRE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN COLEMAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD DUNLOP | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DARREN ROWBOTHAM | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR VIDYA BALASUBRAMANIAN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN HACKETT | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR IAIN JAMES MACKAY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED STUART THOMSON GULLIVER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MENASEY MARC MOSES | |
RES15 | CHANGE OF NAME 17/12/2014 | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED HSBC GLOBAL OPERATIONS COMPANY LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 17/12/14 | |
LATEST SOC | 09/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;USD 8 | |
AR01 | 18/09/14 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DARREN ROWBOTHAM / 11/04/2014 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DARREN ROWBOTHAM | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ROBIN JONES | |
AR01 | 18/09/13 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 11/04/2013 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED RICHARD STEWART DUNLOP | |
RES15 | CHANGE OF NAME 10/04/2013 | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED HSBC GLOBAL RESOURCING (UK) LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 17/04/13 | |
CONNOT | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION | |
AR01 | 18/09/12 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ROBIN DOUGLAS JONES | |
ANNOTATION | Clarification | |
RP04 | SECOND FILING FOR FORM TM01 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ZARIR CAMA | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PETER MORRILL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RUMI CONTRACTOR | |
AR01 | 18/09/11 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
AR01 | 18/09/10 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED HANNAH ELIZABETH SHEPHERD | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY AURELIA PATEL | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JOHN BANNISTER HACKETT / 01/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ZARIR JAL CAMA / 01/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PETER JAMES MORRILL / 01/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / VIDYA BALASUBRAMANIAN / 01/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JOHN DAVID COLEMAN / 01/02/2010 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SAMUEL LARGE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOHN BANNISTER HACKETT | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PETER JAMES MORRILL / 30/11/2009 | |
SH01 | 27/10/09 STATEMENT OF CAPITAL USD 8 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RUMI PERVEZ CONTRACTOR / 26/12/2008 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RUMI PERVEZ CONTRACTOR / 01/10/2009 | |
363a | RETURN MADE UP TO 18/09/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/08 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SAMUEL JAMES LARGE | |
288a | DIRECTOR APPOINTED VIDYA BALASUBRAMANIAN | |
288a | DIRECTOR APPOINTED JOHN DAVID COLEMAN | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR DAVID HODGKINSON | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR REHAN KHAN | |
363a | RETURN MADE UP TO 29/11/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/07 | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / REHAN KHAN / 05/09/2008 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED ZARIR JAL CAMA | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RUMI CONTRACTOR / 11/08/2008 | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RUMI CONTRACTOR / 11/08/2008 | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR SHYAMA BIJAPURKAR | |
288a | DIRECTOR APPOINTED SHYAMA ARUNACHALAM BIJAPURKAR | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR IAN JENKINS | |
288a | SECRETARY APPOINTED AURELIA PATEL | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY KALPNA DUBASIA | |
363a | RETURN MADE UP TO 29/11/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 1.99 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.91 | 90 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 7 |
MortgagesNumMortSatisfied | 1.08 | 97 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 70100 - Activities of head offices
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70100 - Activities of head offices) as HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |