Active
Company Information for HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | ||
Legal Registered Office | ||
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ Other companies in E14 | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 07272547 | |
---|---|---|
Company ID Number | 07272547 | |
Date formed | 2010-06-03 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 23/05/2016 | |
Return next due | 20/06/2017 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2024-07-05 15:40:01 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
RHYS WILLIAMS |
||
MARIA ANDREA COLIN |
||
MICHAEL STEWART HENLEY |
||
RICHARD JOHN HENNITY |
||
ANDREW MITCHELL MAGUIRE |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
GARY PHILLIPS |
Director | ||
DEVINA MISTRY |
Company Secretary | ||
JOANNA FIELDING |
Director | ||
HANNAH ELIZABETH SHEPHERD |
Company Secretary | ||
JOHN BANNISTER HACKETT |
Director | ||
PETER JOHN REID |
Director | ||
DAVID MICHAEL WATTS |
Director | ||
RICHARD JOHN HENNITY |
Director | ||
ROBERT HUGH MUSGROVE |
Director | ||
IAIN JAMES MACKAY |
Director | ||
IAIN FRANCIS MACKINNON |
Director | ||
BENEDICT JOHN SPURWAY MATHEWS |
Director | ||
RALPH GORDON BARBER |
Director | ||
RICHARD ERNEST TULLOCH BENNETT |
Director | ||
CHRISTOPHER DAVID SPOONER |
Director | ||
DOUGLAS JARDINE FLINT |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2017-09-18 | CURRENT | 1980-01-24 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED | Director | 2017-06-16 | CURRENT | 2005-11-29 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2017-06-16 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED | Director | 2018-04-16 | CURRENT | 2005-11-29 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2018-04-16 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED | Director | 2017-04-07 | CURRENT | 2005-11-29 | Active | |
HSBC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2017-01-27 | CURRENT | 2017-01-27 | Liquidation | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2016-11-03 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC MIDDLE EAST HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Converted / Closed | |
HSBC ASIA HOLDINGS B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC LATIN AMERICA B.V. | Director | 2013-11-07 | CURRENT | 2013-10-01 | Active | |
HSBC HOLDINGS B.V. | Director | 2012-07-31 | CURRENT | 2002-01-01 | Active | |
HSBC OVERSEAS INVESTMENTS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1991-12-18 | Dissolved 2017-06-17 | |
HSBC GLOBAL SERVICES (CHINA) HOLDINGS LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 2001-11-23 | Active | |
HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1973-05-10 | Active | |
HSBC OVERSEAS HOLDINGS (UK) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1982-08-04 | Active | |
HSBC FINANCE (NETHERLANDS) | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 1993-05-05 | Active | |
HSBC INVESTMENT COMPANY LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 2001-10-19 | Active | |
CHARD PROPERTIES (WIRRAL) LIMITED | Director | 1999-05-15 | CURRENT | 1973-08-20 | Active | |
HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2015-07-31 | CURRENT | 2014-09-23 | Active | |
HSBC GLOBAL SERVICES LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2005-11-29 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
DIRECTOR APPOINTED JOSEPHINE JOYCE ELEANOR FORD | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR EDWARD ROBERT WHITE | ||
DIRECTOR APPOINTED RUSSELL ANTONY JACKSON | ||
Annotation | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution Reduce share prem a/c 26/09/2023</ul> | ||
Solvency Statement dated 22/09/23 | ||
Statement of capital on GBP 20,000,101 | ||
Statement by Directors | ||
Director's details changed for Simon John Parsons on 2023-07-27 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/05/23, WITH NO UPDATES | ||
AP03 | Appointment of Christopher John Armstrong as company secretary on 2022-11-19 | |
TM02 | Termination of appointment of Alex Raistrick on 2022-11-18 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 30/05/22, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED EDWARD ROBERT WHITE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KARSTEN OLAF THIEM | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/21, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED SIMON JOHN PARSONS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KARSTEN OLAF THIEM | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARIA ANDREA COLIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL STEWART HENLEY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JAMES STUART ELDER | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
AP03 | Appointment of Mr. Alex Raistrick as company secretary on 2020-05-28 | |
TM02 | Termination of appointment of Jonathan Beater on 2020-05-28 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/20, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW MITCHELL MAGUIRE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW MITCHELL MAGUIRE | |
AP03 | Appointment of Jonathan Beater as company secretary on 2019-08-29 | |
AP03 | Appointment of Jonathan Beater as company secretary on 2019-08-29 | |
TM02 | Termination of appointment of Rhys Williams on 2019-06-13 | |
TM02 | Termination of appointment of Rhys Williams on 2019-06-13 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/19, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD JOHN HENNITY | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CH01 | Director's details changed for Maria Andrea Colin on 2018-08-08 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/18, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL STEWART HENLEY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GARY PHILLIPS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GARY PHILLIPS | |
LATEST SOC | 24/04/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 20000101 | |
SH01 | 29/03/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 20000101 | |
AP03 | Appointment of Rhys Williams as company secretary on 2017-09-08 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
TM02 | Termination of appointment of Devina Mistry on 2017-08-14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MARIA ANDREA COLIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOANNA FIELDING | |
AP03 | Appointment of Mrs Devina Mistry as company secretary on 2017-06-05 | |
TM02 | Termination of appointment of Hannah Elizabeth Shepherd on 2017-06-05 | |
LATEST SOC | 30/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 20000100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/17, WITH UPDATES | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GARY PHILLIPS / 15/11/2016 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GARY PHILLIPS / 15/11/2016 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOANNA FIELDING | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED GARY PHILLIPS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID WATTS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED RICHARD JOHN HENNITY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PETER REID | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN HACKETT | |
LATEST SOC | 23/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 20000100 | |
AR01 | 23/05/16 FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DAVID MICHAEL WATTS | |
LATEST SOC | 19/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 20000100 | |
SH01 | 04/11/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 20000100 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD HENNITY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ROBERT MUSGROVE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ANDREW MITCHELL MAGUIRE | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED PETER JOHN REID | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JOHN BANNISTER HACKETT | |
MISC | SECTION 519 | |
LATEST SOC | 12/06/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 03/06/15 FULL LIST | |
SH20 | STATEMENT BY DIRECTORS | |
CAP-SS | SOLVENCY STATEMENT DATED 16/10/14 | |
LATEST SOC | 24/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;USD 100 | |
SH19 | 24/10/14 STATEMENT OF CAPITAL USD 100 | |
RES06 | REDUCE ISSUED CAPITAL 16/10/2014 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
SH01 | 03/10/14 STATEMENT OF CAPITAL USD 100 | |
NM04 | NOTICE OF CHANGE OF NAME BY MEANS PROVIDED FOR BY THE ARTICLES | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED HSBC MENA HOLDINGS (UK) LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 30/09/14 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/13 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ROBERT HUGH MUSGROVE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IAIN MACKINNON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BENEDICT MATHEWS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IAIN MACKAY | |
AR01 | 03/06/14 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RALPH BARBER | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR IAIN JAMES MACKAY / 03/01/2014 | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/12 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BENEDICT JOHN SPURWAY MATHEWS | |
AR01 | 03/06/13 FULL LIST | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/11 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED RICHARD JOHN HENNITY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD BENNETT | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / IAIN FRANCIS MACKINNON / 31/10/2011 | |
AR01 | 03/06/12 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR IAIN JAMES MACKAY / 13/04/2012 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED IAIN MACKINNON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED RICHARD ERNEST TULLOCH BENNETT | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRISTOPHER SPOONER | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/10 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR IAIN JAMES MACKAY / 15/07/2011 | |
AR01 | 03/06/11 FULL LIST | |
AA01 | PREVSHO FROM 30/06/2011 TO 31/12/2010 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR IAIN JAMES MACKAY | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DOUGLAS FLINT | |
NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION | |
NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.85 | 96 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.35 | 90 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.51 | 96 |
MortgagesNumMortCharges | 0.95 | 97 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.31 | 97 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.64 | 97 |
MortgagesNumMortCharges | 0.97 | 97 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.30 | 97 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.67 | 97 |
MortgagesNumMortCharges | 0.97 | 97 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.30 | 97 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.67 | 97 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 82110 - Combined office administrative service activities
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (82110 - Combined office administrative service activities) as HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |