Active
Company Information for IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED
40 BANK STREET, 11TH FLOOR, LONDON, E14 5NR,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED | |
Legal Registered Office | |
40 BANK STREET 11TH FLOOR LONDON E14 5NR Other companies in EC2A | |
Company Number | 05944667 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05944667 | |
Date formed | 2006-09-25 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 30/09/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 10/03/2016 | |
Return next due | 07/04/2017 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2025-04-05 09:26:08 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
LINDA MARIE PENNINGTON-BENTON |
||
DAMIAN JOSEPH PETER HART |
||
LINDA MARIE PENNINGTON-BENTON |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
MICHELLE JOSEPHINE WALL |
Director | ||
BARRY RUSSELL PURKIS |
Director | ||
CATHERINE SPITZER |
Company Secretary | ||
CATHERINE ANNE SPITZER |
Director | ||
KEVIN JOHN ACOTT |
Director | ||
COLIN PHILIP KNIGHT |
Director | ||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED |
Company Secretary | ||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED |
Nominated Secretary |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ETRALI UK LIMITED | Director | 2016-11-22 | CURRENT | 1992-06-02 | Active | |
IPC INFORMATION SYSTEMS UK LIMITED | Director | 2015-09-02 | CURRENT | 2015-09-02 | Active | |
EXTRA UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2015-07-31 | CURRENT | 2015-05-19 | Active | |
IPC INFORMATION SYSTEMS | Director | 2008-10-01 | CURRENT | 1984-06-12 | Active | |
IPC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2008-10-01 | CURRENT | 1998-11-17 | Active | |
IPC UK SPC LIMITED | Director | 2008-10-01 | CURRENT | 1999-06-14 | Active | |
V BAND LIMITED | Director | 2008-10-01 | CURRENT | 1984-10-15 | Active | |
WESTCOM DEDICATED PRIVATE LINES LIMITED | Director | 2007-05-31 | CURRENT | 2004-06-28 | Active | |
LEXAR UK LIMITED | Director | 2007-05-31 | CURRENT | 2003-11-25 | Active | |
IPC NS UK SPC LIMITED | Director | 2007-01-15 | CURRENT | 2006-07-26 | Active | |
IPC NETWORK SERVICES UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2007-01-15 | CURRENT | 2006-07-26 | Active | |
IPC INFORMATION SYSTEMS UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2007-01-15 | CURRENT | 2006-07-26 | Active | |
PURPLE VOICE HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-12-16 | CURRENT | 1998-03-10 | Active | |
PURPLE VOICE LIMITED | Director | 2006-03-30 | CURRENT | 2001-07-20 | Active | |
IPC NETWORK SERVICES LIMITED | Director | 2003-04-30 | CURRENT | 1990-09-12 | Active | |
ETRALI UK LIMITED | Director | 2016-11-22 | CURRENT | 1992-06-02 | Active | |
IPC INFORMATION SYSTEMS | Director | 2016-09-19 | CURRENT | 1984-06-12 | Active | |
WESTCOM DEDICATED PRIVATE LINES LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2004-06-28 | Active | |
IPC UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 1998-11-17 | Active | |
IPC NS UK SPC LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2006-07-26 | Active | |
IPC NETWORK SERVICES UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2006-07-26 | Active | |
EXTRA UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2015-05-19 | Active | |
WESTCOM EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2004-06-17 | Active | |
IPC UK SPC LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 1999-06-14 | Active | |
V BAND LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 1984-10-15 | Active | |
PURPLE VOICE LIMITED | Director | 2016-08-01 | CURRENT | 2001-07-20 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/25, WITH NO UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/24, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/23, WITH NO UPDATES | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/22, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Jonathon Hogg on 2020-12-06 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAMIAN JOSEPH PETER HART | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CHRISTOPHER JAMES NUNN | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/21, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/19 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/11/20 FROM Tower House 67-73 Worship Street London EC2A 2DZ | |
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/11/20 FROM , Tower House 67-73 Worship Street, London, EC2A 2DZ | ||
CH01 | Director's details changed for Mr Jonathan Hogg on 2020-05-27 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/20, WITH NO UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR JONATHAN HOGG | |
AP03 | Appointment of Mr James Daniel William Tonks as company secretary on 2020-02-18 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR LINDA MARIE PENNINGTON-BENTON | |
TM02 | Termination of appointment of Linda Marie Pennington-Benton on 2020-01-01 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/19, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/18, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/16 | |
LATEST SOC | 24/03/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/03/17, WITH UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS LINDA MARIE PENNINGTON-BENTON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHELLE JOSEPHINE WALL | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/15 | |
LATEST SOC | 06/04/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 10/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mrs Michelle Josephine Wall on 2016-03-01 | |
ANNOTATION | Clarification | |
LATEST SOC | 24/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 10/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS MICHELLE WALL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BARRY RUSSELL PURKIS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/13 | |
LATEST SOC | 26/03/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 10/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY CATHERINE SPITZER | |
AP03 | Appointment of Linda Marie Pennington-Benton as company secretary | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CATHERINE SPITZER | |
AR01 | 10/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/12 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BARRY RUSSELL PURKIS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CATHERINE ANNE SPITZER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BARRY RUSSELL PURKIS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KEVIN ACOTT | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED BARRY RUSSELL PURKIS | |
AR01 | 10/03/12 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/11 | |
AR01 | 10/03/11 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/10 | |
CC04 | STATEMENT OF COMPANY'S OBJECTS | |
RES13 | SECTION 175(5)(A) 26/01/2011 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/09 | |
AR01 | 10/03/10 FULL LIST | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/03/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/08 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED KEVIN JOHN ACOTT | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR COLIN KNIGHT | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 28/01/2009 FROM 10 UPPER BANK STREET LONDON E14 5JJ | |
288a | SECRETARY APPOINTED VP LEGAL AFFAIRS CATHERINE SPITZER | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | |
Registered office changed on 28/01/2009 from, 10 upper bank street, london, E14 5JJ | ||
363a | RETURN MADE UP TO 25/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/07 | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAMIAN HART / 05/03/2008 | |
363a | RETURN MADE UP TO 25/09/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 22/05/07 FROM: CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED, 10 UPPER BANK STREET LONDON E14 5JJ | |
Registered office changed on 22/05/07 from:\clifford chance secretaries, LIMITED, 10 upper bank street, london, E14 5JJ | ||
ELRES | S386 DISP APP AUDS 25/09/06 | |
ELRES | S366A DISP HOLDING AGM 25/09/06 | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.54 | 92 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.31 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.24 | 92 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 61900 - Other telecommunications activities
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (61900 - Other telecommunications activities) as IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |