Active
Company Information for LYTHE HILL (HOLDINGS) LIMITED
WINDOVER HOUSE, ST. ANN STREET, SALISBURY, SP1 2DR,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||||
---|---|---|---|---|
LYTHE HILL (HOLDINGS) LIMITED | ||||
Legal Registered Office | ||||
WINDOVER HOUSE ST. ANN STREET SALISBURY SP1 2DR | ||||
Previous Names | ||||
|
Company Number | 09535834 | |
---|---|---|
Company ID Number | 09535834 | |
Date formed | 2015-04-10 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/03/2024 | |
Account next due | 31/12/2025 | |
Latest return | 10/04/2016 | |
Return next due | 08/05/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
Last Datalog update: | 2025-01-05 10:34:06 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
YEW-KIAT KIAT PHANG |
||
ZHENXIN ZHANG |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
MARTIN DAVID SHAW |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BUCKINGHAMSHIRE GOLF COMPANY LIMITED | Director | 2017-02-21 | CURRENT | 1989-06-15 | Active | |
BUCKINGHAMSHIRE PARK RESORT (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2016-10-27 | CURRENT | 2016-10-27 | Active | |
CHART HILLS LIMITED | Director | 2016-08-04 | CURRENT | 2016-08-04 | Active | |
CHART HILLS (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2016-07-26 | CURRENT | 2016-07-26 | Active | |
HOME PARK II LIMITED | Director | 2016-07-26 | CURRENT | 2016-07-26 | Active - Proposal to Strike off | |
OLD THORNS LUXURY APARTMENTS LIMITED | Director | 2016-06-28 | CURRENT | 2016-06-28 | Active | |
LYTHE HILL LIMITED | Director | 2015-09-10 | CURRENT | 2015-09-10 | In Administration | |
TRACY PARK LIMITED | Director | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-19 | Active | |
TRACY PARK (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-19 | Active | |
HOME PARK ESTATE LIMITED | Director | 2014-08-18 | CURRENT | 2014-08-18 | Active - Proposal to Strike off | |
OLD THORNS MANAGEMENT LIMITED | Director | 2014-06-03 | CURRENT | 2014-06-03 | Active - Proposal to Strike off | |
OLD THORNS GOLF HOTEL AND COUNTRY ESTATE (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2014-04-08 | CURRENT | 2006-12-18 | Active | |
OLD THORNS GOLF HOTEL AND COUNTRY ESTATE LIMITED | Director | 2014-04-08 | CURRENT | 1983-12-28 | Active | |
TRACY PARK LIMITED | Director | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-19 | Active | |
TRACY PARK (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2015-08-27 | CURRENT | 2015-08-19 | Active | |
OLD THORNS MANAGEMENT LIMITED | Director | 2014-06-03 | CURRENT | 2014-06-03 | Active - Proposal to Strike off |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD NORMAN GORE | ||
31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK JAMES STEPHEN | ||
Director's details changed for Ms Janine Hazel Powell on 2024-10-03 | ||
Director's details changed for Ms Janine Hazel Powell on 2024-04-25 | ||
Register inspection address changed from Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW United Kingdom to Windover House St. Ann Street Salisbury SP1 2DR | ||
Register inspection address changed from Windover House St. Ann Street Salisbury SP1 2DR England to Windover House St. Ann Street Salisbury SP1 2DR | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/23, WITH UPDATES | ||
31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340005 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340004 | |
Memorandum articles filed | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution passed adopt articles</ul> | ||
RES01 | ADOPT ARTICLES 04/07/22 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
PSC07 | CESSATION OF KAI JUN SOH AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR YEW-KIAT PHANG | |
PSC02 | Notification of Nq2 Cobalt (Holdco1) Limited as a person with significant control on 2022-06-24 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/07/22 FROM Lythe Hill Hotel & Spa Petworth Road Haslemere GU27 3BQ United Kingdom | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS JANINE HAZEL POWELL | |
REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340003 | ||
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340003 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/22, WITH NO UPDATES | |
SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | ||
AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/21, WITH NO UPDATES | |
AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/20, WITH UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Yew-Kiat Phang on 2020-04-01 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/01/20 FROM Old Thorns Golf Hotel and Country Estate Longmoor Road Liphook Hampshire GU30 7PE United Kingdom | |
AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
RES01 | ADOPT ARTICLES 23/04/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/18, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARTIN DAVID SHAW | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/17 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/17 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/17 | |
LATEST SOC | 28/04/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/04/17, WITH UPDATES | |
AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/16 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340002 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 095358340001 | |
AA01 | Previous accounting period shortened from 30/04/16 TO 31/03/16 | |
LATEST SOC | 03/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 10/04/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD02 | Register inspection address changed to C/O Lovewell Blake Bankside 300 Peachman Way, Broadland Business Park Norwich NR7 0LB | |
RES15 | CHANGE OF NAME 31/12/2015 | |
CERTNM | Company name changed eagle resort (holdings) uk LIMITED\certificate issued on 13/01/16 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR YEW-KIAT PHANG | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ZHENXIN ZHANG | |
RES15 | CHANGE OF NAME 20/07/2015 | |
CERTNM | Company name changed eagle resort LIMITED\certificate issued on 31/07/15 | |
LATEST SOC | 10/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
NEWINC | New incorporation |
Petitions to Wind Up (Companies) | 2025-02-28 |
Total # Mortgages/Charges | 5 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 3 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 2 |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (55100 - Hotels and similar accommodation) as LYTHE HILL (HOLDINGS) LIMITED are:
Initiating party | Event Type | Petitions to Wind Up (Companies) | |
---|---|---|---|
Defending party | LYTHE HILL (HOLDINGS) LIMITED | Event Date | 2025-02-28 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |