Active
Company Information for 1 LEADENHALL NOMINEE LIMITED
LEVEL 26, ONE CANADA SQUARE, LONDON, E14 5AB,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
1 LEADENHALL NOMINEE LIMITED | |
Legal Registered Office | |
LEVEL 26 ONE CANADA SQUARE LONDON E14 5AB | |
Company Number | 10581466 | |
---|---|---|
Company ID Number | 10581466 | |
Date formed | 2017-01-24 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | ||
Return next due | 21/02/2018 | |
Type of accounts | DORMANT |
Last Datalog update: | 2025-02-05 19:56:54 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JOANNA SCOTT |
||
ROSE BELLE CLAIRE MELLER |
||
ZACHARY BRYAN VAUGHAN |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
NEIL THOMPSON |
Director | ||
JAMES LANE TUCKEY |
Director | ||
MARTIN CLIVE JEPSON |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL PLACE COMMERCIAL GP LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2018-03-07 | Active | |
PRINCIPAL PLACE COMMERCIAL NOMINEE LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2018-03-07 | Active | |
BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE PARTNERS III LIMITED | Director | 2017-12-05 | CURRENT | 2017-12-05 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTIES (UK RE) LIMITED | Director | 2017-11-21 | CURRENT | 2017-11-21 | Active | |
BOPA UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2017-06-08 | CURRENT | 2017-06-08 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTY GROUP LIMITED | Director | 2017-04-27 | CURRENT | 2015-04-15 | Active | |
BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE PARTNERS II LIMITED | Director | 2017-02-03 | CURRENT | 2015-03-02 | Active | |
1 LEADENHALL GP LIMITED | Director | 2017-01-24 | CURRENT | 2017-01-24 | Active | |
WATES CITY POINT FIRST LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-01-06 | Active | |
WAVEGRANGE LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-09-14 | Active | |
WATES CITY POINT SECOND LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-01-06 | Active | |
DREAMCLOSE LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-09-14 | Active | |
BROOKFIELD DEVELOPMENTS EUROPE LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2003-07-31 | Active | |
THE 100 BISHOPSGATE PARTNERSHIP (G.P.2) LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2007-11-21 | Active | |
THE 100 BISHOPSGATE PARTNERSHIP (G.P.1) LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2007-11-21 | Active | |
BOP (GP) HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2010-03-30 | Active | |
BOP MC AGENT LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2013-11-05 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTIES (UK PM) LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2003-07-31 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS (UK) LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2013-08-23 | Active | |
BOP (UK) LIMITED | Director | 2016-05-18 | CURRENT | 2013-11-06 | Active | |
SONGBIRD FINANCE LIMITED | Director | 2018-06-26 | CURRENT | 2007-04-11 | Active | |
CANARY WHARF FINANCE II PLC | Director | 2018-06-26 | CURRENT | 2000-02-16 | Active | |
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLDINGS PLC | Director | 2018-06-26 | CURRENT | 2004-02-13 | Active | |
LONDON WALL PLACE (GP) LIMITED | Director | 2018-06-14 | CURRENT | 2012-06-27 | Active | |
PRINCIPAL TOWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2015-11-20 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTIES (UK RE) LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2017-11-21 | Active | |
BROOKFIELD CRICKLEWOOD INVESTMENT (UK) LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2002-02-06 | Active - Proposal to Strike off | |
BOP (GP) HOLDINGS LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2010-03-30 | Active | |
1 LEADENHALL GP LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2017-01-24 | Active | |
99 BISHOPSGATE MANAGEMENT LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 1995-06-23 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTIES (UK PM) LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2003-07-31 | Active | |
BOP (UK) LIMITED | Director | 2018-06-06 | CURRENT | 2013-11-06 | Active | |
EDYN LIMITED | Director | 2018-02-26 | CURRENT | 2011-05-18 | Active | |
APARTHOTEL INVESTMENTS LIMITED | Director | 2018-02-19 | CURRENT | 2018-02-19 | Active | |
EDYN DEVELOPMENT STUDIO LIMITED | Director | 2018-01-12 | CURRENT | 2018-01-12 | Active | |
APARTHOTEL HOLDINGS LIMITED | Director | 2018-01-11 | CURRENT | 2018-01-11 | Active | |
BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE PARTNERS III LIMITED | Director | 2017-12-05 | CURRENT | 2017-12-05 | Active | |
WATES CITY POINT FIRST LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-01-06 | Active | |
WAVEGRANGE LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-09-14 | Active | |
WATES CITY POINT SECOND LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-01-06 | Active | |
DREAMCLOSE LIMITED | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2000-09-14 | Active | |
PBSA PORTFOLIO ADVISOR LIMITED | Director | 2016-04-29 | CURRENT | 2013-10-07 | Active | |
LONGLEAT PROPERTY LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2002-02-22 | Active | |
CENTER PARCS (UK) GROUP LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2003-11-24 | Active | |
CP WHINFELL VILLAGE LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
CP WOBURN (OPERATING COMPANY) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE PARTNERS II LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2015-03-02 | Active | |
SPV2 LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-05-04 | Active | |
SPV1 LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-05-04 | Active | |
CENTER PARCS (OPERATING COMPANY) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2002-02-22 | Active | |
COMET REFICO LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2006-11-09 | Active | |
CENTER PARCS (HOLDINGS 3) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-05-25 | Active | |
CENTER PARCS (HOLDINGS 1) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
CP MGMT LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
CP ELVEDEN VILLAGE LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
BROOKFIELD STRATEGIC REAL ESTATE PARTNERS LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2013-08-23 | Active - Proposal to Strike off | |
CENTER PARCS LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 1985-04-25 | Active | |
CP SHERWOOD VILLAGE LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-05-25 | Active | |
CENTER PARCS (HOLDINGS 2) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
CP LONGLEAT VILLAGE LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2011-06-02 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS (UK) LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2013-08-23 | Active | |
BROOKFIELD PROPERTY GROUP LIMITED | Director | 2015-10-16 | CURRENT | 2015-04-15 | Active |
Total # Mortgages/Charges | 2 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 1 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68100 - Buying and selling of own real estate) as 1 LEADENHALL NOMINEE LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |